Actualización de los mapas de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Actualización de los mapas de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
- Anexo 1:
Fichas resumen de cada área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) en el ámbito de la demarcación
(PDF: 11,1 MB) - Anexo 2: Mapas de riesgo de inundación
Lugo
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Rego De Machín | Riotorto | |
| Rio Navia | Navia de Suarna | |
| Rio Navia | Nogais, As |
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Monjardín \ Río Suarón | Vegadeo | |
| Arroyo Monjardín \ Río Suarón | Vegadeo | |
| Rio Navia | Navia | |
| Rio Negro | Valdés | |
| Rio Negro | Valdés | |
| Arroyo De Yerbo | Tineo | |
| Rio Navelgas | Tineo | |
| Rio Esva | Valdés | |
| Rio Nisón \ Río Fresnedo | Allande | |
| Rio Narcea | Cangas del Narcea | |
| Rio Narcea | Tineo | |
| Rio Narcea \ Rio Pigueña | Salas | |
| Rio Narcea \ Rio Pigueña | Salas \ Belmonte de Miranda | |
| Rio Pigüeña | Belmonte de Miranda | |
| Rio Narcea | Salas | |
| Rio Narcea \ Rio Nonaya | Pravia | |
| Río Nalón | Muros del Nalón \ Soto del barco \ Pravia | |
| Río Nalón - Tramo Bajo | Pravia | |
| Arroyo San Claudio | Oviedo | |
| Rio Trubia | Oviedo | |
| Rio Trubia | Santo Adriano | |
| Rio Teverga | Teverga | |
| Rio Llano O Riosa | Morcín \ Riosa | |
| Rio Caudal | Morcín | |
| Rio Caudal \ Arroyo De La Nicolasa \ Río San Juan | Mieres | |
| Rio Caudal \ Arroyo De La Nicolasa \ Río San Juan | Mieres | |
| Rio Caudal \ Arroyo De La Nicolasa \ Río San Juan | Mieres | |
| Rio Turon | Mieres | |
| Rio Aller | Aller | |
| Rio Turon | Mieres | |
| Rio Aller | Aller | |
| Rio Aller | Aller | |
| Rio Aller | Aller | |
| Rio Aller | Aller | |
| Rio Nalon - Tramo Medio | Ribera de Arriba \ oviedo | |
| Rio Nalon - Tramo Medio | Ribera de Arriba \ oviedo | |
| Rio Nalon - Tramo Alto | Langreo \ San Martín del Rey Aurelio \ Laviana | |
| Rio Nalon - Tramo Alto | Sobrescobio | |
| Rio Villoria | Laviana | |
| Rio Villoria | Laviana | |
| Rio Del Alba | Sobrescobio | |
| Rio Nora \ Rio Noreña | Oviedo \ Siero \ Llanera | |
| Rio Noreña | Noreña | |
| Río Nora | Siero | |
| Río Albares | Avilés | |
| Arroyo De La Villa \ Arroyo De Molleda | Avilés | |
| Arroyo De La Villa \ Arroyo De Molleda | Avilés | |
| Río Raíces | Castrillón \ Avilés | |
| Rio Albares | Corvera de Asturias | |
| Arroyo De Lantada | Gozón | |
| Rio Pinzales | Gijón | |
| Arroyo La Pedrera | Gijón | |
| Rio Piles | Gijón | |
| Rio De Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Ria De Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Rio Fuensanta | Bimenes | |
| Rio Piloña | Piloña \ Parres | |
| Rio Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Rio Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Rio Güeña | Cangas de Onís | |
| Rio Güeña \ Rio Tabardín | Cangas de Onís | |
| Rio Güeña | Onís | |
| Río Sella | Ribadesella | |
| Río Sella | Ribadesella | |
| Rio De Las Cabras O Bedon | Llanes | |
| Rio Cares | Cabrales | |
| Rio Deva | Peñamellera Baja | |
| Rio Espinaredo | Piloña | |
| Arroyo De Tarabica | Llanera | |
| Rio Somiedo | Somiedo | |
| Rio Piles \ Arroyo La Pedrera | Gijón |
Leon
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Rio Cares | Posada de Valdeón |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Río Agüera | Guriezo | |
| Río Agüera | Castro-Urdiales \ Guriezo \ Liendo | |
| Arroyo De Hazas | Liendo | |
| Río Ason \ Río Carranza | Ramales de la Victoria | |
| Río Asón \ Arroyo Vallino | Ampuero | |
| Río Asón \ Arroyo Vallino | Ampuero | |
| Río Campiezo | Hazas de Cesto | |
| Río Campiezo | Hazas de Cesto | |
| Río Pas | Vega de Pas | |
| Río Pas \ Arroyo De La Plata | Puente Viesgo \ Santiurde de Toranzo | |
| Río Pas | Corvera de Toranzo \ Santiurde de Toranzo \ Luena | |
| Río Pas \ Arroyo De La Plata | Puente Viesgo \ Santiurde de Toranzo | |
| Regato Troneda | Santiurde de Toranzo | |
| Río Pisueña | Selaya \ Villacarriedo \ Villafufre | |
| Río Pisueña \ Arroyo Suscuaja | Santa María de Cayón \ Castañeda | |
| Rio Pisueña \ Arroyo Suscuaja | Santa María de Cayón \ Castañeda | |
| Rio Pisueña \ Arroyo Suscuaja | Santa María de Cayón \ Castañeda | |
| Río Pas | Piélagos | |
| Río Pas \ Río Toruzo | Piélagos | |
| Río Pas \ Río Carrimont | Piélagos | |
| Río Miera \ Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | |
| Río Miera \ Río Aguanaz | Ribamontán al Monte \ Emtrabasaguas \ Marina de Cudeyo | |
| Río Miera \ Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | |
| Río Miera \ Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | |
| Río Aguanaz | Entrambasaguas | |
| Río Aguanaz | Entrambasaguas | |
| Río Pontones | Ribamontán al Monte | |
| Ría Del Carmen O De Boó | Camargo | |
| Río Besaya \ Río Bisueña \ Río Casares \ Río De Los Praos | Bárcena de Pie de Concha \ Arenas de Iguña \ Molledo | |
| Río Besaya \ Río Bisueña \ Río Casares \ Río De Los Praos | Bárcena de Pie de Concha \ Arenas de Iguña \ Molledo | |
| Río Cieza | Cieza | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Reocín \ Santillana del Mar \ Cartes | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Reocín \ Santillana del Mar \ Cartes | |
| Río Saja \ Río Cabo \ Río Borronal \ Río Fuente del Valle | Suances \ Torrelavega \ Santillana del Mar \ Polanco \ Miengo | |
| Río Saja | Cabuérniga \ Ruente | |
| Río Saja | Ruente | |
| Río Saja | Cabezón de la Sal \ Mazcuerras | |
| Arroyo De La Sierra | Mazcuerras | |
| Río Saja | Reocín \Cabezón de la Sal \ Mazcuerras | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Reocín \ Santillana del Mar \ Cartes | |
| Río Del Escudo | Valdáliga | |
| Río Del Escudo \ Arroyo De Bustriguado | Valdáliga | |
| Rio Nansa \ Río Quivierda | Cabuérniga | |
| Río Nansa \ Río Quivierda \ Barranco De Ríoseco | Ríonansa | |
| Río Lamasón | Lamasón | |
| Río Nansa | Val de San Vicente | |
| Río Quiviesa | Vega de Liébana | |
| Río Deva | Camaleño | |
| Río Deva | Potes \ Cillorigo Castro | |
| Río Deva | Camaleño | |
| Río Deva | Peñarrubia | |
| Río Deva | Val de San Vicente | |
| Río Agüera o Mayor | Liendo, Castro Urdiales | |
| Río Saja | Suances, Miengo |
