Financiación comunitaria
Financiación comunitaria
El Organismo ha participado en la ejecución de grandes obras hidráulicas que han recibido financiación de la Comisión Europea a través de los Fondos Estructurales FEDER y Fondo de Cohesión.
En el último período de ayudas en el que ha participado el Organismo, Fondos 2007/2013, el resumen de las actuaciones es el siguiente:
OPERACIONES FONDOS 2007/2013 | |||||
P. Operativo | Operación | Descripción | Neto subvencionable certificado | Ayuda | |
---|---|---|---|---|---|
AS | N1333030 | Restauración medioambiental del entorno del río Magdalena entre el palacio de exposiciones y el límite municipal de Avilés | 939.232,74 € | 751.386,23 € | |
AS | N1417016 | Ordenación hidráulico sanitaria del río Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales | 4.143.081,58 € | 3.314.465,25 € | |
AS | N1419012 | Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Turón, T.M. de Mieres | 7.763.685,93 € | 6.210.948,74 € | |
AS | N1419017 | Restauración medioambiental y recuperación de enclaves del río Cuna en el Pedroso, T.M. de Mieres | 2.294.204,95 € | 1.835.363,97 € | |
AS | N1419020 | Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Nonaya en Salas, T.M. de Salas | 7.849.724,71 € | 6.279.779,78 € | |
AS | N1419046 | Ordenación hidráulico-ambiental del río Riosa. Tramo La Felguera-La Ará y La Foz | 2.177.927,55 € | 1.742.342,08 € | |
AS | N1419059 | Recuperación ambiental del río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia. T.M. de Pravia | 1.390.961,34 € | 1.112.769,08 € | |
AS | N1419084 | Restauración fluvial en Rioseco y Soto de Agües | 190.000,00 € | 151.999,99 € | |
Total FEDER Asturias | 26.748.818,80 € | 21.399.055,12 € | |||
P. Operativo | Operación | Descripción | Neto subvencionable certificado | Ayuda | |
FCH | N1333007 | Estación Depuradora de Aguas Residuales de Las Caldas | 18.221.455,04 € | 14.577.164,27 € | |
FCH | N1333021 | Colector Norte de Oviedo | 21.532.637,86 € | 17.226.110,33 € | |
FCH | N1333050 | Actuaciones complementarias del abastecimiento de agua a Oviedo | 38.838,86 € | 31.071,08 € | |
FCH | N1339003 | Actuaciones complementarias de la Primera y Segunda fase de las Marismas de Santoña | 11.520.361,19 € | 9.216.288,94 € | |
FCH | N1339016 | Colector interceptor general de Noja y Arnuero (Saneamiento de las Marismas de Victoria y Joyel) | 32.676.243,53 € | 26.140.994,88 € | |
FCH | N1418016 | Renovación de la red de abastecimiento de agua al núcleo de Cangas de Onís, T.M. de Cangas de Onís | 1.605.420,09 € | 1.284.336,06 € | |
FCH | N1418018 | Ordenación hidráulico-sanitaria del rio Deva en Panes, T.M. de Peñamellera Baja | 2.835.898,53 € | 2.268.718,84 € | |
FCH | N1490023 | Ordenación hidráulico-sanitaria del río Vallina entre Porrúa y Llanes | 1.695.949,98 € | 1.356.758.58 € | |
FCH | N1333364 | Colector de la margen derecha de la ría de Avilés | 17.331.935,89 € | 13.865.548,71 € | |
FCH | N1333386 | Terminación del Saneamiento del Nalón (río Gafo) | 9.021.500,15 € | 7.217.199,91 € | |
FCH | N1333395 | Depósitos reguladores del abastecimiento de agua al municipio de Llanera | 4.436.638,55 € | 3.549.310,85 € | |
FCH | N1333396 | Abastecimiento de agua a Villaviciosa a través de Cadasa, T.M. de Villaviciosa | 8.996.738,53 € | 7.197.390,81 € | |
Total FEDER Cohesión | 129.913.618,20 € | 103.930.893,26 € | |||
P. Operativo | Operación | Descripción | Neto subvencionable certificado | Ayuda | |
GA | N1424004 | Acondicionamiento de cauce y márgenes del río Eo en la zona de Chousa de Abaixo de Villaodriz, T.M. de Pontenova (Lugo) | 5.336.600,18 € | 4.269.280,21 € | |
Total período 07/13 | 161.999.037,18 € | 129.599.228,59 € |
Última actualización: abril de 2023