Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a avenidas de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a avenidas de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Memoria sobre la metodología desarrollada en el primer ciclo
(PDF: 1,36 MB) Memoria sobre la metodología desarrollada en el segundo ciclo
(PDF: 2,3 MB) Memoria sobre la metodología desarrollada en el tercer ciclo
(PDF: 2 MB) Mapa de las ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, con indicación de los cambios de las ARPSIs en la que se revisa la cartografía y otros tramos adicionales con cartografía de peligrosidad
(PDF: 1,5 MB) Fichas resumen con la información más relevante de cada ARPSIs. Primer ciclo
(PDF: 35,4 MB) Fichas resumen con la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo. Segundo ciclo
(PDF: 3,6 MB) Fichas resumen con la información y actualización de los mapas de riesgo restantes. Segundo ciclo
(PDF: 10,6 MB)-
Fichas resumen con la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo. Tercer ciclo
(PDF: 2,6 MB) Fichas resumen con la información y actualización de los mapas de riesgo restantes. Tercer ciclo
(PDF: 11 MB)
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN DE TRAMOS ARPSI
- Paginado de ARPSI.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
- Mapa de riesgo para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
Lugo
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Río Eo | Pontenova, A | |
| Rego de Machín | Riotorto | |
| Río Navia | Navia de Suarna | |
| Río Navia | Nogais, As |
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Monjardín \ Río Suarón | Vegadeo | |
| Río Navia | Coaña \ Navia \ Villayón | |
| Río Negro | Valdés | |
| Río Negro | Valdés | |
| Arroyo de Yerbo | Tineo | |
| Río Navelgas | Tineo | |
| Río Esva | Valdés | |
| Río Nisón \ Río Fresnedo | Allande | |
| Río Narcea | Cangas del Narcea | |
| Río Narcea \ Río Naviego | Cangas del Narcea | |
| Río Narcea | Tineo | |
| Río Narcea \ Río Pigueña | Salas \ Belmonte de Miranda | |
| Río Pigüeña | Belmonte de Miranda | |
| Río Narcea | Salas | |
| Río Narcea \ Río Nonaya | Pravia | |
| Río Nalón | Muros del Nalón \ Soto del Barco \ Pravia | ES018-AST-13-1 - 1de2 ES018-AST-13-1 - 2de2 |
| Río Nalón - Tramo Bajo | Pravia | |
| Río Cubia | Grado | |
| Arroyo San Claudio | Oviedo | |
| Río Trubia | Oviedo | |
| Río Trubia | Santo Adriano | |
| Río Teverga | Teverga | |
| Río Llano o Riosa | Morcín \ Riosa | |
| Río Caudal | Morcín | |
| Río Caudal \ Arroyo de La Nicolasa \ Río de San Juan | Mieres | |
| Río Turón | Mieres | |
| Río Aller \ Río Negro | Aller \ Mieres | |
| Río Aller \ Río San Isidro | Aller | |
| Río Nalón - Tramo Medio | Ribera de Arriba \ Oviedo | |
| Río Nalón - Tramo Alto | Langreo \ San Martín del Rey Aurelio \ Laviana | ES018-AST-30-1 - 1de3 ES018-AST-30-1 - 2de3 ES018-AST-30-1 - 3de3 |
| Río Nalón - Tramo Alto | Sobrescobio | |
| Río Villoria | Laviana | |
| Río del Alba | Sobreescobio | |
| Río Nora \ Río Noreña | Oviedo \ Siero \ Llanera | |
| Río Noreña | Noreña | |
| Río Nora | Siero | |
| Ría de Avilés | Avilés | |
| Arroyo de La Villa \ Arroyo de Molleda | Avilés | |
| Río Raíces | Castrillón | |
| Río Albares | Corvera de Asturias | |
| Arroyo de Lantada | Gozón | |
| Río Pinzales | Gijón | |
| Arroyo La Pedrera | Gijón | |
| Arroyo La Pedrera o Tremañes | Gijón | |
| Río Piles | Gijón | |
| Río Piles \ Arroyo San Miguel | Gijón | |
| Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río Fuensanta | Bimenes | |
| Río Piloña | Piloña \ Parres | |
| Río Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Río Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Río Güeña | Cangas de Onís | |
| Río Güeña \ Río Tabardín | Cangas de Onís | |
| Río Güeña | Onís | |
| Río Sella | Ribadesella \ Parres | |
| Río Sella | Ribadesella | |
| Río de Las Cabras o Bedón | Llanes | |
| Río Cares | Cabrales | |
| Río Deva | Peñamellera Baja | |
| Río Espinaredo | Piloña | |
| Arroyo De Tarabica | Llanera | |
| Río Somiedo | Somiedo |
León
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Río Cares | Posada de Valdeón |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Río Agüera | Guriezo | |
| Arroyo de Hazas | Liendo | |
| Río Ason \ Río Carranza | Ramales de la Victoria | |
| Río Asón \ Arroyo Vallino | Ampuero | |
| Río Campiezo | Hazas de Cesto | |
| Río Pas | Vega de Pas | |
| Río Pas \ Arroyo de La Plata | Puente Viesgo \ Santiurde de Toranzo | |
| Río Pas | Corvera de Toranzo \ Santiurde de Toranzo \ Luena | |
| Regato Troneda | Santiurde de Toranzo | |
| Río Pisueña | Selaya \ Villacarriedo \ Villafufre | |
| Río Pisueña \ Río Suscuaja \ Arroyo Saguales | Santa María de Cayón | |
| Río Pisueña | Castañeda | |
| Río Pisueña | Castañeda \ Santa María de Cayón | |
| Río Pas | Miengo \ Piélagos | ES018-CAN-10-1-2 |
| Río Pas \ Río Carramont | Piélagos | |
| Río Miera \ Río Aguanaz | Ribamontán al Monte \ Emtrabasaguas \ Marina de Cudeyo | |
| Río Miera \ Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | |
| Río Aguanaz | Entrambasaguas | |
| Río Pontones | Ribamontán al Monte | |
| Ría del Carmen o de Boó | Camargo | |
| Río Besaya \ Río Bisueña | Bárcena de Pie de Concha | |
| Río Besaya \ Río Casares \ Río de Los Praos | Arenas de Iguña \ Molledo | |
| Río Cieza | Cieza | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Cartes \ Reocín | |
| Río Besaya | Los Corrales de Buelna \ San Felices de Buelna | ES018-CAN-18-2 - 1de3 ES018-CAN-18-2 - 2de3 ES018-CAN-18-2 - 3de3 |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Cartes \ Santillana del Mar | ES018-CAN-19-1_19-2_43-1 - 1de3 ES018-CAN-19-1_19-2_43-1 - 2de3 ES018-CAN-19-1_19-2_43-1 - 3de3 |
| Río Saja | Cabuérniga \ Ruente | |
| Rio Saja | Ruente | |
| Río Saja | Reocín \Cabezón de la Sal \ Mazcuerras | |
| Arroyo de La Sierra | Mazcuerras | |
| Río Saja | Udías | |
| Río Saja | Reocín | |
| Río del Escudo | Valdáliga | |
| Río del Escudo \ Arroyo de Bustriguado | Valdáliga | |
| Río Nansa \ Río Quivierda | Cabuérniga | |
| Río Nansa \ Río Quivierda \ Barranco de Rioseco | Rionansa | |
| Río Lamasón | Lamasón | |
| Río Nansa | Val de San Vicente | |
| Río Quiviesa | Vega de Liébana | |
| Río Deva | Camaleño | |
| Río Deva | Potes \ Cillorigo Castro | |
| Río Deva | Peñarrubia | |
| Río Deva | Val de San Vicente |
MAPAS DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN DE TRAMOS FUERA DE ARPSI
- Paginado.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código tramo |
|---|---|---|
| Arroyo de Taraguín | Cabrales | |
| Río Cares | Peñamellera Alta / Peñamellera Baja | |
| Arroyo de Buelles | Peñamellera Baja | |
| Río de Piñera | Cudillero | |
| Río Esqueiro | Cudillero | |
| Río Guadamía | Llanes / Ribadesella | |
| Arroyo de Romeca | Llanes | |
| Arroyo de La Bola | Llanes | |
| Arroyo Vallina | Llanes | |
| Arroyo la Mesa | Llanes | |
| Río Purón | Llanes | |
| Río Cabra / Río Ahijo | Llanes / Ribadedeva | |
| Río Paraxas / Reguero La Braña | Salas | |
| Río Nora / Arroyos del Llano y Llápices | Oviedo / Llanera / Las Regueras | |
| Río Nora | Sariego / Siero | |
| Arroyo Miravate / Arroyo del Rebollalón | Nava / Siero | |
| Arroyo del Toral | Siero | |
| Arroyo de Valdesoto | Siero | |
| Río Noreña | Noreña / Siero | |
| Arroyo de Granda | Llanera / Siero | |
| Arroyo del Robledo | Llanera | |
| Río Aboño | Llanera / Gijón | |
| Río Pinzales / Río Vega | Gijón / Siero | |
| Río de La Gardal / Arroyo Oscuro | Gijón | |
| Arroyo Reconco | Carreño | |
| Arroyo La Pedrera | Gijón | |
| Arroyo Llantones | Gijón | |
| Arroyo de Santa Cecilia | Gijón | |
| Arroyo del Meredal / Arroyo de La Fuente de Los Berros | Gijón | |
| Arroyo de San Miguel | Gijón | |
| Arroyo de Santurio | Gijón | |
| Río Fontanilla | Castrillón | |
| Arroyo del Noval | Carreño | |
| Arroyo de Reguera / Arroyo Caleyo | Carreño | |
| Río de Fuensanta / Río Rozaes | Bimenes | |
| Arroyo de La Baragaña | Bimenes | |
| Río de Fuensanta | Nava | |
| Río de la Marea | Caso / Piloña | |
| Río Ponga / Río Valle del Moro | Amieva / Ponga | |
| Río Sella | Amieva | |
| Río Umondi / Río de Piedrahita | Cangas de Onís | |
| Río Güeña | Cangas de Onís / Onís | |
| Río Allones | Onís | |
| Río Güeña | Onís | |
| Arroyo Pozo Val | Parres | |
| Río de Parda / Arroyo Triongo | Cangas de Onís | |
| Reguero Fuente la Cova | Cangas de Onís | |
| Río de San Miguel | Ribadesella | |
| Arroyo de Lloreda | Gijón | |
| Río España / Río de Vega | Villaviciosa | |
| Río de Valdedios / Río Rozadas | Villaviciosa | |
| Río Espasa / Arroyo Duesos | Caravia / Colunga | |
| Río de Vega / Arroyo del Castañar | Ribadesella | |
| Arroyo de los Romedos | Caravia |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código tramo |
|---|---|---|
| Arroyos La Jurisdicción / El Regatón / Mantilla | Colindres / Laredo | |
| Arroyo Rocillo | Ampuero / Rasines | |
| Arroyo de Villanueva | Liendo | |
| Río Bullón / Río de Lamedo | Cabezón de Liébana | |
| Río Frío / Riega de Valderría | Vega de Liébana | |
| Arroyo Vadorrín | Vega de Liébana | |
| Río Quiviesa | Potes / Vega de Liébana | |
| Río Deva / Riega de Pardés | Camaleño | |
| Río Deva | Cillorigo de Liébana | |
| Riega de Cordancas / Riega Cicera | Peñarrubia | |
| Río de Aniezo | Cabezón de Liébana | |
| Arroyo del Barrio / Arroyo de la Mina | Ruiloba | |
| Regato de Rogería | Alfoz de Lloredo | |
| Río Nansa / Arroyo Bejudal | Polaciones | |
| Arroyo del Espinal | Polaciones | |
| Arroyo Collarín | Polaciones | |
| Río Nansa / Arroyo Rocadigo | Herrerías | |
| Río Nansa / Río de Suspino | Herrerías / Peñamellera Baja | |
| Arroyo de Luey | Val de San Vicente | |
| Río Pas / Arroyo Veganocedo | Corvera de Toranzo / Santiurde de Toranzo | |
| Río Pas / Río Pisueña | Castañeda / Puente Viesgo | |
| Río Magdalena / Arroyo Sel Viejo | Luena | |
| Río Pisueña / Río Campillo | Selaya | |
| Río Junquera / Regato del Morell | Villacarriedo | |
| Arroyo de Esles | Santa María de Cayón | |
| Afluentes del Suscuaja | Santa María de Cayón / Penagos | |
| Afluentes del Suscuaja | Santa María de Cayón | |
| Río Sordo / Arroyo de Toñizo | Santa María de Cayón / Castañeda | |
| Arroyo Mardiro | Castañeda | |
| Barranco de la Cerría | Puente Viesgo | |
| Arroyo de San Julián | Piélagos | |
| Arroyo La Pedrosa | Piélagos | |
| Cauce del Molino | Piélagos | |
| Arroyo del Gedo | Piélagos | |
| Arroyo Renedo | Piélagos | |
| Arroyo de Dehesa / Arroyo Socueva | Miengo | |
| Arroyo de la Tejona / Arroyo la Regata | Santander | |
| Arroyo de Prado Jermo | Molledo | |
| Río Redondo | Los Corrales de Buelna | |
| Arroyo Barcenal / Arroyo de la Balapresa | San Felices de Buelna | |
| Arroyo Chico | Cartes | |
| Arroyo Ceceja / Arroyo de Ibio | Mazcuerras | |
| Arroyo del Ojo Negro | Reocín / Santillana del Mar | |
| Arroyo de la Secada | Polanco | |
| Arroyo de La Fuente del Valle | Miengo / Polanco |

