Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a avenidas de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a avenidas de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Memoria sobre la metodología desarrollada en el primer ciclo
(PDF: 1,36 MB) Memoria sobre la metodología desarrollada en el segundo ciclo
(PDF: 2,3 MB) Mapa de las ARPSIS de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, con indicación de los cambios de la EPRI del segundo ciclo y de las ARPSIs en las que se revisa la cartografía
(PDF: 1,3 MB) Fichas resumen con la información más relevante de cada ARPSIs. Primer ciclo
(PDF: 35,4 MB) Fichas resumen con la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo. Segundo ciclo
(PDF: 3,6 MB) Fichas resumen con la información y actualización de los mapas de riesgo restantes. Segundo ciclo
(PDF: 10,6 MB)
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
- Paginado de ARPSI.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
- Mapa de riesgo para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
Lugo
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Río Eo | Pontenova, A | |
| Rego de Machín | Riotorto | |
| Río Navia | Navia de Suarna | |
| Río Navia | Nogais, As |
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Monjardín \ Río Suarón | Vegadeo | |
| Río Navia | Coaña \ Navia \ Villayón | |
| Río Negro | Valdés | |
| Río Negro | Valdés | |
| Arroyo de Yerbo | Tineo | |
| Río Navelgas | Tineo | |
| Río Esva | Valdés | |
| Río Nisón \ Río Fresnedo | Allande | |
| Río Narcea | Cangas del Narcea | |
| Río Narcea \ Río Naviego | Cangas del Narcea | |
| Río Narcea | Tineo | |
| Río Narcea \ Río Pigueña | Salas \ Belmonte de Miranda | |
| Río Pigüeña | Belmonte de Miranda | |
| Río Narcea | Salas | |
| Río Narcea \ Río Nonaya | Pravia | |
| Río Nalón | Muros del Nalón \ Soto del Barco \ Pravia | |
| Río Nalón - Tramo Bajo | Pravia | |
| Río Cubia | Grado | |
| Arroyo San Claudio | Oviedo | |
| Río Trubia | Oviedo | |
| Río Trubia | Santo Adriano | |
| Río Teverga | Teverga | |
| Río Llano o Riosa | Morcín \ Riosa | |
| Río Caudal | Morcín | |
| Río Caudal \ Arroyo de La Nicolasa \ Río de San Juan | Mieres | |
| Río Turón | Mieres | |
| Río Aller \ Río Negro | Aller \ Mieres | |
| Río Aller \ Río San Isidro | Aller | |
| Río Nalón - Tramo Medio | Ribera de Arriba \ Oviedo | |
| Río Nalón - Tramo Alto | Langreo \ San Martín del Rey Aurelio \ Laviana | |
| Río Nalón - Tramo Alto | Sobrescobio | |
| Río Villoria | Laviana | |
| Río del Alba | Sobreescobio | |
| Río Nora \ Río Noreña | Oviedo \ Siero \ Llanera | |
| Río Noreña | Noreña | |
| Río Nora | Siero | |
| Ría de Avilés | Avilés | |
| Arroyo de La Villa \ Arroyo de Molleda | Avilés | |
| Río Raíces | Castrillón | |
| Río Albares | Corvera de Asturias | |
| Arroyo de Lantada | Gozón | |
| Río Pinzales | Gijón | |
| Arroyo La Pedrera | Gijón | |
| Arroyo La Pedrera o Tremañes | Gijón | |
| Río Piles | Gijón | |
| Río Piles \ Arroyo San Miguel | Gijón | |
| Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río Fuensanta | Bimenes | |
| Río Piloña | Piloña \ Parres | |
| Río Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Río Sella | Parres \ Cangas de Onís | |
| Río Güeña | Cangas de Onís | |
| Río Güeña \ Río Tabardín | Cangas de Onís | |
| Río Güeña | Onís | |
| Río Sella | Ribadesella \ Parres | |
| Río Sella | Ribadesella | |
| Río de Las Cabras o Bedón | Llanes | |
| Río Cares | Cabrales | |
| Río Deva | Peñamellera Baja | |
| Río Espinaredo | Piloña | |
| Arroyo De Tarabica | Llanera | |
| Río Somiedo | Somiedo |
León
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Río Cares | Posada de Valdeón |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Río Agüera | Guriezo | |
| Arroyo de Hazas | Liendo | |
| Río Ason \ Río Carranza | Ramales de la Victoria | |
| Río Asón \ Arroyo Vallino | Ampuero | |
| Río Campiezo | Hazas de Cesto | |
| Río Pas | Vega de Pas | |
| Río Pas \ Arroyo de La Plata | Puente Viesgo \ Santiurde de Toranzo | |
| Río Pas | Corvera de Toranzo \ Santiurde de Toranzo \ Luena | |
| Regato Troneda | Santiurde de Toranzo | |
| Río Pisueña | Selaya \ Villacarriedo \ Villafufre | |
| Río Pisueña | Castañeda / Santa María de Cayón | |
| Río Pas | Piélagos | |
| Río Pas \ Río Carramont | Piélagos | |
| Río Miera \ Río Aguanaz | Ribamontán al Monte \ Emtrabasaguas \ Marina de Cudeyo | |
| Río Miera \ Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | |
| Río Aguanaz | Entrambasaguas | |
| Río Pontones | Ribamontán al Monte | |
| Ría del Carmen o de Boó | Camargo | |
| Río Besaya \ Río Bisueña | Bárcena de Pie de Concha | |
| Río Besaya \ Río Casares \ Río de Los Praos | Arenas de Iguña \ Molledo | |
| Río Cieza | Cieza | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Cartes \ Reocín | |
| Río Besaya | Los Corrales de Buelna \ San Felices de Buelna | |
| Río Saja \ Río Besaya | Torrelavega \ Cartes \ Santillana del Mar | |
| Río Saja | Cabuérniga \ Ruente | |
| Rio Saja | Ruente | |
| Río Saja | Reocín \Cabezón de la Sal \ Mazcuerras | |
| Arroyo de La Sierra | Mazcuerras | |
| Río Saja | Udías | |
| Río Saja | Reocín | |
| Río del Escudo | Valdáliga | |
| Río del Escudo \ Arroyo de Bustriguado | Valdáliga | |
| Río Nansa \ Río Quivierda | Cabuérniga | |
| Río Nansa \ Río Quivierda \ Barranco de Rioseco | Rionansa | |
| Río Lamasón | Lamasón | |
| Río Nansa | Val de San Vicente | |
| Río Quiviesa | Vega de Liébana | |
| Río Deva | Camaleño | |
| Río Deva | Potes \ Cillorigo Castro | |
| Río Deva | Peñarrubia | |
| Río Deva | Val de San Vicente |
