Ejecución presupuestaria
Ejecución presupuestaria
La ejecución del presupuesto de gastos del Organismo se muestra a continuación:
| MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | |||||||||
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. | |||||||||
| Seguimiento de la ejecucción presupuestaria mensual ACUMULADA | |||||||||
| EJERCICIO | MES | SECCIÓN | ORGANISMO | PROGRAMA | CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL (€) | MODIFIC. | NO DISPON. | RECONOCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA 452A - Gestión e infraestructura del agua | |||||||||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 24WA | 1 - Gastos de personal | 262.031,04 | 68.887,38 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 1 - Gastos de personal | 9.657.550,00 | 6.450.579,06 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 2 - Gastos corrientes | 2.335.010,00 | 1.154.739,11 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 3 - Gastos financieros | 30.000,00 | 3.042,17 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 453A | 4 - Transferencias corrientes | 150.000,00 | 35.230,34 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 6 - Inversiones reales | 10.015.00,00 | 2.980.262,60 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 8 - Activos financieros | 30.000,00 | 2.657,68 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 452A | 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
| PROGRAMA 456A - Calidad del agua | |||||||||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 456A | 2 - Gastos corrientes | 1.164.990,00 | 370.453,99 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 456A | 3 - Gastos financieros | 17.000,00 | 0,00 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 456A | 4 - Transferencias corrientes | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 456A | 6 - Inversiones reales | 1.985.000,00 | 200.934,89 | ||
| 2024 | 8 | 23 | 102 | 456A | 9 - Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | ||
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. | |||||||||
| REGIONALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES MARZO 2024 | |||||||||
| CC.AA. | PROVINCIA | PROGRAMA | OBLIGACIONES (€) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - PAÍS VASCO | 01 - ÁLAVA | 452A | 0,00 | ||||||
| 20 - GUIPÚZCOA | 452A | 0,00 | |||||||
| 48 - VIZCAYA | 452A | 0,00 | |||||||
| 03 - GALICIA | 27 - LUGO | 452A | 0,00 | ||||||
| 05 - ASTURIAS | 33 - ASTURIAS | 452A | 16.295,22 | ||||||
| 06 - CANTABRIA | 39 - SANTANDER | 452A | 142.051,32 | ||||||
| 17 - CASTILLA Y LEÓN | 09 - BURGOS | 452A | 0,00 | ||||||
| 24 - LEÓN | 452A | 0,00 | |||||||
| 13 - NAVARRA | 31 - NAVARRA | 452A | 0,00 | ||||||
| NO REGIONALIZABLE | NO REGIONALIZABLE | 452A | 2.821.916,06 | ||||||
| TOTAL 452A | 2.980.262,60 | ||||||||
| 01 - PAÍS VASCO | 01 - ÁLAVA | 456A | 0,00 | ||||||
| 20 - GUIPÚZCOA | 456A | 0,00 | |||||||
| 48 - VIZCAYA | 456A | 0,00 | |||||||
| 03 - GALICIA | 27 - LUGO | 456A | 0,00 | ||||||
| 05 - ASTURIAS | 33 - ASTURIAS | 456A | 12.526,18 | ||||||
| 06 - CANTABRIA | 39 - SANTANDER | 456A | 0,00 | ||||||
| 17 - CASTILLA Y LEÓN | 09 - BURGOS | 456A | 0,00 | ||||||
| 24 - LEÓN | 456A | 0,00 | |||||||
| 13 - NAVARRA | 31 - NAVARRA | 456A | 0,00 | ||||||
| NO REGIONALIZABLE | NO REGIONALIZABLE | 456A | 361.516,25 | ||||||
| TOTAL 456A | 374.042,43 | ||||||||
| TOTAL | 3.354.305,03 | ||||||||
Última actualización: septiembre de 2024.