Actuaciones en proyecto
Actuaciones en proyecto
actuaciones en proyecto NUEVO
Título | Justificación | Financiación | Presupuesto | Información adicional |
---|---|---|---|---|
Asturias | ||||
Proyecto de terminación y puesta en servicio de la EDAR Este de Gijón T.M. de Gijón (Asturias) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 5.572.749,25 € | Ver más información |
Anteproyecto para la mejora de las instalaciones de tratamiento de la EDAR de Maqua (Avilés) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 39.422.694,44 € | Ver más información |
Proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del Nalón | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 4.538.182,63 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego, fase I. T.M. de Tapia de Casariego (Asturias) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 9.452.560,09 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Bañugues T.M. de Gozón (Asturias) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 6.336.305,80 € | Ver más información |
Proyecto de incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría, entre Bedriñana y San Martín del Mar. T.M. de Villlaviciosa (Asturias) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | 11.791.303,03 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Luarca 2ª y 3ª fase. T.M. de Valdés (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 11.934.183,43 € | Ver más información |
Proyecto del colector de Cuerres. T.M. de Ribadesella (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 16.636.767,74 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Valdés-Busto. T.M. de Valdés (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 14.830.229,40 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Aller-Felechosa. T.M. de Aller (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 16.915.319,39 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Puerto de Vega y conexión con el saneamiento de Navia. T.M. de Navia (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 11.078.059,91 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento y EDAR de El Llano. T.M. de San Tirso de Abres (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 5.957.720,03 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento y EDAR de Trevías. T.M. de Valdés (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 7.736.949,84 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento y EDAR de Soto de la Barca. T.M. Tineo (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 1.560.877,79 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento y EDAR de La Espina. TT. MM. de Tineo y Salas (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 7.821.507,43 € | Ver más información |
Revisión y actualización del proyecto de ordenación hidráulico sanitaria del río Güeña. TT. MM. de Onís y Cangas de Onís (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 6.806.337,86 € | Ver más información |
Proyecto de defensa frente a avenidas extraordinarias de Arriondas. T.M. de Parres. (Asturias) | Programa de medidas del PH | En tramitación Convenio de Colaboración entre Administraciones | 14.957.324,37 € | Ver más información |
Proyecto de defensa de Vegadeo frente a las avenidas. T.M. de Vegadeo (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin definir | 9.315.535,92 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento de Quintes. T.M. de Villaviciosa. | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 12.987.245,31 € | Ver más información |
Proyecto de ordenación hidráulica-sanitaria del río Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales. Fase II. T.M. de Cabrales. (Asturias) | Programa de medidas del PH | Sin determinar | 3.412.534,81 € | Ver más información |
Drenaje sostenible y renaturalización de los arroyos orientales (Pedregal, Cuartel, Alosei, Manzana y Las Fuentes ) del núcleo de Villaviciosa, a su paso por el T.M. de Villaviciosa (Asturias ). | Plan de Gestión del riesgo de Inundación | Sin determinar | 5.318.619,48 € | Ver más información |
Proyecto de saneamiento en zonas sensibles de Caso y Sobrescobio. Fase II. En redacción | Programa de medidas del PH | Sin determinar | En redacción | Ver más información |
Proyecto de defensa de Trubia frente a las avenidas. T.M. de Oviedo. En redacción | Plan de Gestión del Riesgo de Inundación del Cantábrico Occidental. Programa de medidas del PH |
Sin determinar | En redacción | Ver más información |
Saneamiento de la aglomeración de Morcín Alfilorios, T.M. de Morcín. En redacción | Programa de medidas del PH | Sin determinar | Ver más información | |
Cantabria | ||||
Proyecto de obras del colector general de la Ría de Rada. Saneamiento general de las Marismas de Santoña (Cantabria) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | En revisión | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento en los Barrios de Bao, San Pelayo, Rueda, Carnerizas y Gama, T.M Bárcena de Cicero | Programa de medidas del PH | Sin definir | 903.066,98 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento en el Barrio El Cristo de Carasa, T.M de Voto | Programa de medidas del PH | Sin definir | 1.144.373,29 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento en los pueblos de Gerra, Oyambre, La Encina, Rupuente y El Llao. Conexión y renovación del bombeo de Merón. T.M San Vicente de la Barquera | Programa de medidas del PH | Dirección General del Agua | 2.088.770,32 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento en los barrios de San Pedro, Viloña y Venero en el pueblo de Castillo y nueva red de aguas pluviales en la Avenida Barenilla en el pueblo de Isla, T.M Arnuero | Programa de medidas del PH | Sin definir | 1.376.208,59 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento y depuración en los pueblos de Lafuente y Los Pumares. Conexión de los saneamientos de Cires y Río con saneamiento general en Lamasón. T.M Lamasón | Programa de medidas del PH | Sin definir | 2.163.626,16 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento y depuración en la pedanía de Sonabia, T.M Castro Urdiales | Programa de medidas del PH | Sin definir | 1.031.774,53 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento en los núcleos de Mazo, Movellán, Bustillo, La Vega y La Cocina. T.M Valdáliga | Programa de medidas del PH | Sin definir | 2.182.515,73 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento y depuración en Iruz y Villasevil. T.M de Santiurde de Toranzo | Programa de medidas del PH | Dirección General del Agua | 4.488.667,59 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento y depuración en Parbayón. T.M Piélagos | Programa de medidas del PH | Sin definir | 3.591.312,52 € | Ver más información |
Proyecto de colectores e infraestructuras de saneamiento y depuración en los barrios de Revilla, Francos, Balbaciente y Tresagua. T.M Guriezo | Programa de medidas del PH | Sin definir | 1.390.638,56 € | Ver más información |
Anteproyecto para la mejora de las instalaciones de tratamiento de la EDAR de San Pantaleón. Saneamiento general de las Marismas de Santoña. En redacción | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | En redacción | Ver más información |
Anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la solución alternativa a la EDAR de "Vuelta Ostrera" y adaptación del proyecto del emisario terrestre y submarino de Los Locos (Cantabria). En redacción. | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | En redacción | Ver más información |
Redacción del proyecto de demolición de la estación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera (Cantabria). En elaboración | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua | En redacción | Ver más información |
País Vasco | ||||
Obras del proyecto de colectores para el saneamiento de la cuenca alta del Río Nervión. TT.MM. de Amurrio, Ayala, Llodio y Orozko. (Araba/Álava y Bizkaia). LOTE 2. Sistema Basaurbe. | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua |
10.391.993,48 € En licitación |
Ver más información |
Anteproyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Basaurbe en Llodio (Araba/Álava). En licitación | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua |
18.348.802,01 € En licitación |
Ver más información |
Anteproyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Markijana en Ayala (Araba/Álava). En licitación | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua |
18.806.205,01 € En licitación |
Ver más información |
Anteproyecto de renovación y mejora del tratamiento primario de la estación depuradora de aguas residuales de Galindo (Bizkaia) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua |
27.681.771,60 € En redacción |
Ver más información |
Conducción alternativa al canal bajo del Añarbe (Gipuzkoa) | Obra de interés general del Estado | Dirección General del Agua |
23.522.224,54 € Proyecto aprobado |
Ver más información |
Castilla y León | ||||
Proyecto de saneamiento de Villasana de Mena. Emisarios y acondicionamiento de la EDAR. T.M. de Valle de Mena (Burgos) | Programa de medidas del PH | Sin definir |
3.873.135,28 € Proyecto redactado |
Ver más información |