Inventario patrimonial
Inventario patrimonial
La Ley 33/2003, de 11 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece, en su artículo 3, que el patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. Por su parte, el artículo 9.3 dispone que la gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de los organismos públicos correspondan a éstos.
Una de las obligaciones principales que determina la Ley en el Título II, dedicado a la protección y defensa del patrimonio, es la formación de inventario.
De acuerdo con el artículo 32, las Administraciones públicas han de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación, las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica, el destino o uso a que están siendo dedicados y los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes del mismo.
En el Organismo se dispone de Inventario desde 2016. Para su gestión se utiliza el módulo de gestión de inventario (GDI) de la Aplicación de gestión Presupuestaria, Sorolla-2, que realiza el seguimiento individualizado de todos los bienes que constituyen el inmovilizado, tanto material como inmaterial, sea cual sea el título que dé lugar a su inclusión en el inventario, así como de los derechos que puedan recaer sobre los bienes.
El resumen de los bienes y derechos en el inventario, valorados económicamente, se detalla a continuación:
RESUMEN INVENTARIO 2023 | |||||
CÓDIGO GDI | NATURALEZA | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE ACUMULADO 31/12/2022 | IMPORTE ACUMULADO 31/12/2023 |
4400 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 206 | Aplicaciones informáticas | 3.110.102,04 € | 3.321.146,42 € |
2020 | EDIFICIOS | 207 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 2.891.458,52 € | 2.894.767,87 € |
4700 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 209 | Otro inmovilizado intangible | 10.710.537,40 € | 12.712.472,29 € |
2000 | SOLAR SIN EDIFICAR | 210 | Terrenos y bienes naturales | 5.544.241,87 € | 5.544.241,87 € |
2001 | FINCAS RÚSTICAS | ||||
2020 | SUELO EDIFICIOS | ||||
2020 | VUELO EDIFICIOS | 211 | Construcciones | 9.640.147,50 € | 10.732.138,86 € |
2100 | GRANDES INFRAESTRUCTURAS | 2120 | Infraestructuras (Suelo) | 783.222,82 € | 783.222,82 € |
2121 | Infraestructuras (Construcción) | 33.399.688,69 € | 45.714.767,52 € | ||
2200 | MAQUINARIA | 214 | Maquinaria y utillaje | 276.796,52 € | 281.112,51 € |
3800/3810 | INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS | 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 8.829.634,90 € | 10.373.308,35 € |
2510 | EQUIPOS DE LABORATORIO Y ENSAYOS | 216 | Mobiliario | 2.969.116,96 € | 3.032.594,81 € |
2600 | MOBILIARIO DE OFICINA | ||||
2700 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 217 | Equipos para procesos de información | 1.985.471,15 € | 2.206.610,24 € |
2800 | REDES INFORMÁTICAS | ||||
2900 | CONJUNTOS ELECTRÓNICOS | ||||
3000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 218 | Elementos de transporte | 1.467.340,94 € | 1.467.340,94 € |
3300 | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS | 219 | Otro inmovilizado material | 20.584.547,85 € | 6.400.631,80 € |
3710 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Y MATERIAL ESPECÍFICO DEL ENTE | ||||
2020 | EDIFICIOS | 2310 | Construcciones en curso. Inmovilizado material | 354.532,35 € | |
2100 | GRANDES INFRAESTRUCTURAS | 2321 | Infraestructuras en curso (Construcción) | 87.609,98 € | |
3800/3810 | INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS | 235 | Instalaciones técnicas en curso | 233.459,70 € | |
2100 | GRANDES INFRAESTRUCTURAS | 370 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 60.472.286,28 € | 24.567.627,68 € |
TOTAL | 163.106.735,77 € | 130.265.443,68 € |
Ejercicio 2023 cerrado. Datos definitivos.
Última actualización: noviembre de 2024