Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
Mapas de peligrosidad y riesgo de zonas asociadas a inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
- Memoria explicativa sobre la metodología desarrollada
Descargar documento
(PDF: 6,6 MB)
- Resumen ejecutivo y fichas
Descargar documento
(PDF: 5,5 MB)
Mapas de peligrosidad y riesgo en cada una de las ARPSIs - Mapa de calados y extensión previsible de la inundación para media (T100 años) y baja probabilidad de inundación, con indicación de la delimitación del dominio público marítimo terrestre, la ribera del mar y su zona de servidumbre de protección.
- Mapa de riesgo para media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Navia | Navia | |
| Negro | Valdés | |
| Raíces | Castrillón | |
| Ría de Avilés | Avilés | |
| Arroyo Cañeo | Gozón | |
| Río Piles / Arroyo La Pedrera | Gijón | |
| Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río Espasa | Colunga | |
| Sella | Ribadesella |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Deva | Val de San Vicente | |
| Gandaria | Comillas | |
| Saja | Suances | |
| Saja/Besaya | Torrelavega / Santillana del Mar | |
| Pas | Miengo / Piélagos | |
| Bahía de Santander | Santander / El Astillero / Camargo / Marina de Cudeyo | |
| Ría de Cabo | Noja / Arnuero | |
| Río Asón / Clarín | Santoña / Argoños / Escalante | |
| El Regatón / Jurisdicción | Laredo | |
| Asón | Limpias / Ampuero / Colindres | |
| Agüera | Castro Urdiales | |
| Sámano | Castro Urdiales |
