Actuaciones en ejecución

Actuaciones en ejecución
A continuación se relacionan los principales proyectos de obras de restauración fluvial y el estado en que se encuentran. Estos proyectos pueden estar financiados con fondos de la CH Cantábrico o de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En algunas ocasiones, otras administraciones públicas participan en la financiación de las actuaciones por resultar de su interés.
Título | Justificación | Financiación | Presupuesto | Información adicional | |
---|---|---|---|---|---|
Asturias | |||||
Recuperación de la continuidad fluvial y defensa contra inundaciones del río Casaño en Poo, T.M. de Cabrales (Asturias) | Mejora de la conectividad longitudinal del río y reducción del riesgo de inundación | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 417.450, 00 € | Ver más información | |
Proyecto de actuaciones de recuperación fluvial y mejora de la continuidad en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Fase 2 | Mejora de los ecosistemas fluviales y de su respuesta ante los episodios de fuertes precipitaciones | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 4.996.398,06 € | Ver más información | |
Cantabria | |||||
Recuperación hidromorfológica del tramo del río Saja entre los núcleos de Caranceja y Casar, en los términos municipales de Reocín y Cabezón de la Sal (Cantabria) | Actuación incluida en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación | Servicios centrales del Ministerio | 3.748.496,96 € | Ver más información | |
Recuperación medioambiental del río Saja entre el puente de Santa Lucía y el puente Virgen de la Peña en los términos municipales de Cabezón de la Sal y Mazcuerras (Cantabria) | Actuación incluida en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación | Servicios centrales del Ministerio | 5.230.504,21 € | Ver más información | |
Estudio hidromorfológico y redacción de propuestas de actuación en el río Pas, desde la confluencia con el río de la Magdalena hasta el límite del dominio público marítimo-terrestre (Cantabria) | Restauración fluvial | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 444.866,28 € | Ver más información |
Última actualización: abril de 2025.