Tercer ciclo

Tercer ciclo
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en colaboración con las autoridades de Protección Civil, coordinadamente con el cuarto ciclo (2028-2033) de la planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental, ha iniciado la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación del 2º ciclo (2015-2021) de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, estos últimos a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, cumpliendo así con el mandato legal de que dichos mapas, si fuese necesario, se actualizarán a más tardar el 22 de diciembre de 2025 y, a continuación, cada seis años, siempre en coordinación con la planificación hidrológica.
Por ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se someten a consulta pública, durante un plazo mínimo de tres meses, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación correspondientes al tercer ciclo (2022-2028).
La consulta pública incluye la cartografía correspondiente a los mapas de peligrosidad y de riesgo de nueve Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en las que se han producido cambios significativos en la peligrosidad por inundación, así como la actualización de los mapas de riesgo de inundación del resto de ARPSIs en las que no hay cambios sustanciales en los mapas de peligrosidad respecto al segundo ciclo.
Complementariamente y en este mismo procedimiento, se han incluido información cartográfica de peligrosidad por inundación en otros tramos fluviales no declarados como ARPSIs.
Una vez concluido el plazo de consulta y analizadas, en su caso, las sugerencias formuladas, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación se someterán a informe del Comité de Autoridades Competentes, para posteriormente remitirlos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La información recogida en las cartografías de peligrosidad y de riesgo de inundación se integrará en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y, con el fin de que tenga la condición de cartografía oficial, se inscribirá en el Registro Central de Cartografía de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.
* Nota: La información disponible en el visor SIG CHC y la cartografía en kmz (Google Earth) es la correspondiente al segundo ciclo de aplicación de la Directiva, dado que aún no se dispone de la información revisada en esos formatos. Puede consultar la cartografía revisada (tercer ciclo de aplicación de la Directiva) en formato pdf.
La documentación de la revisión y actualización de la cartografía de peligrosidad y de riesgo de inundación, se podrá consultar por un plazo de tres (3) meses, tras su publicación en el BOE y, dentro de ese plazo, se podrán realizar aportaciones y formular las observaciones y sugerencias que se estimen convenientes dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Documentos
Memoria(PDF: 2 MB) Anexo I: Fichas resumen con la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo. Tercer ciclo.(PDF: 2.6 MB) Anexo II: Fichas resumen con la actualización de los mapas de riesgo restantes. Tercer ciclo.(PDF: 11 MB) Anexo III: Mapa de las ARPSIs de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, con indicación de los cambios de las ARPSIs en la que se revisa la cartografía y otros tramos adicionales con cartografía de peligrosidad.(PDF: 1.5 MB)
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
- Paginado de ARPSI.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
- Mapa de riesgo para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
Lugo
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Eo | Pontenova, A | ![]() |
Rego de Machín | Riotorto | ![]() |
Río Navia | Navia de Suarna | ![]() |
Río Navia | Nogais, As | ![]() |
Asturias
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Arroyo Monjardín | Vegadeo | ![]() |
Río Suarón | Vegadeo | ![]() |
Río Navia | Navia | ![]() |
Río Negro | Valdés | ![]() |
Río Negro | Valdés | ![]() |
Arroyo de Yerbo | Tineo | ![]() |
Río Navelgas | Tineo | ![]() |
Río Esva | Valdés | ![]() |
Río Nisón / Río Fresnedo | Allande | ![]() |
Río Narcea | Cangas del Narcea | ![]() |
Río Narcea / Río Naviego | Cangas del Narcea | ![]() |
Río Narcea | Tineo | ![]() |
Río Narcea | Salas | ![]() |
Río Narcea / Río Pigueña | Salas / Belmonte de Miranda | ![]() |
Río Pigüeña | Belmonte de Miranda | ![]() |
Río Narcea | Salas | ![]() |
Río Narcea / Río Nonaya | Pravia | ![]() |
Río Nalón | Muros del Nalón / Soto del Barco / Pravia | ![]() |
Río Nalón | Pravia | ![]() |
Río Cubia | Grado | ![]() |
Arroyo San Claudio | Oviedo | ![]() |
Río Trubia | Oviedo | ![]() |
Río Trubia | Santo Adriano | ![]() |
Río Teverga | Teverga | ![]() |
Río Llano o Riosa | Morcín / Riosa | ![]() |
Río Caudal | Morcín | ![]() |
Río Caudal / Arroyo de La Nicolasa | Mieres | ![]() |
Río de San Juan | Mieres | ![]() |
Río de San Juan | Mieres | ![]() |
Río Turón | Mieres | ![]() |
Río Aller | Aller | ![]() |
Río Aller | Mieres | ![]() |
Río Aller | Aller | ![]() |
Río Aller | Aller | ![]() |
Río Negro | Aller | ![]() |
Río San Isidro | Aller | ![]() |
Río Nalón - Tramo Medio | Ribera de Arriba | ![]() |
Río Nalón - Tramo Medio | Oviedo | ![]() |
Río Nalón - Tramo Alto | Langreo / San Martín del Rey Aurelio / Laviana | ![]() |
Río Nalón - Tramo Alto | Sobrescobio | ![]() |
Río Villoria | Laviana | ![]() |
Río Villoria | Laviana | ![]() |
Río del Alba | Sobrescobio | ![]() |
Río Nora / Río Noreña | Oviedo / Siero / Llanera | ![]() |
Río Noreña | Noreña | ![]() |
Río Nora | Siero | ![]() |
Ría de Avilés | Avilés | ![]() |
Arroyo de La Villa | Avilés | ![]() |
Arroyo de Molleda | Avilés | ![]() |
Río Raíces | Castrillón | ![]() |
Río Albares | Corvera de Asturias | ![]() |
Arroyo de Lantada | Gozón | ![]() |
Río Pinzales / Río Aboño | Gijón | ![]() |
Arroyo La Pedrera o Tremañes | Gijón | ![]() |
Río Piles | Gijón | ![]() |
Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | ![]() |
Río de Villaviciosa | Villaviciosa | ![]() |
Río Fuensanta | Bimenes | ![]() |
Río Piloña | Piloña / Parres | ![]() |
Río Sella | Parres / Cangas de Onís | ![]() |
Río Sella | Parres / Cangas de Onís | ![]() |
Río Güeña | Cangas de Onís | ![]() |
Río Güeña / Río Tabardín | Cangas de Onís | ![]() |
Río Güeña | Onís | ![]() |
Río Sella | Ribadesella / Parres | ![]() |
Río Sella | Ribadesella | ![]() |
Río de Las Cabras o Bedón | Llanes | ![]() |
Río Cares | Cabrales | ![]() |
Río Deva | Peñamellera Baja | ![]() |
Río Espinaredo | Piloña | ![]() |
Arroyo De Tarabica | Llanera | ![]() |
Río Somiedo | Somiedo | ![]() |
León
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Cares | Posada de Valdeón | ![]() |
Cantabria
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | ![]() |
Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | ![]() |
Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | ![]() |
Río Agüera | Guriezo | ![]() |
Río Agüera | Guriezo | ![]() |
Arroyo de Hazas | Liendo | ![]() |
Río Asón / Río Carranza | Ramales de la Victoria | ![]() |
Río Asón / Arroyo Vallino | Ampuero | ![]() |
Río Asón / Arroyo Vallino | Ampuero | ![]() |
Río Campiezo | Hazas de Cesto | ![]() |
Río Campiezo | Hazas de Cesto | ![]() |
Río Pas | Vega de Pas | ![]() |
Río Pas | Puente Viesgo / Santiurde de Toranzo | ![]() |
Río Pas | Corvera de Toranzo / Santiurde de Toranzo / Luena | ![]() |
Arroyo de La Plata | Santiurde de Toranzo | ![]() |
Regato Troneda | Santiurde de Toranzo | ![]() |
Río Pisueña | Selaya / Villacarriedo / Villafufre | ![]() |
Río Pisueña / Río Suscuaja / Arroyo Saguales | Santa María de Cayón | ![]() |
Río Pisueña | Castañeda | ![]() |
Río Pisueña | Castañeda / Santa María de Cayón | ![]() |
Río Pas | Miengo / Piélagos | ![]() |
Río Pas | Piélagos | ![]() |
Río Pas / Río Carrimont | Piélagos | ![]() |
Arroyo Revilla | Riotuerto | ![]() |
Río Miera / Arroyo Revilla | Liérganes y Riotuerto | ![]() |
Río Miera | Liérganes / Riotuerto | ![]() |
Río Miera / Arroyo Revilla | Riotuerto | ![]() |
Río Aguanaz | Entrambasaguas | ![]() |
Río Aguanaz | Entrambasaguas | ![]() |
Río Pontones | Ribamontán al Monte | ![]() |
Ría del Carmen o de Boó | Camargo | ![]() |
Río Besaya / Río Bisueña | Bárcena de Pie de Concha | ![]() |
Río Besaya / Río Casares / Río de Los Praos | Arenas de Iguña / Molledo | ![]() |
Río Cieza | Cieza | ![]() |
Río Besaya | Torrelavega / Cartes | ![]() |
Río Besaya | Los Corrales de Buelna / San Felices de Buelna | ![]() |
Río Saja / Río Besaya | Torrelavega / Cartes / Santillana del Mar | ![]() |
Río Saja | Cabuérniga / Ruente | ![]() |
Río Saja | Ruente | ![]() |
Río Saja | Ruente | ![]() |
Río Saja | Cabezón de la Sal / Mazcuerras | ![]() |
Arroyo de La Sierra | Mazcuerras | ![]() |
Río Saja | Reocín / Cabezón de la Sal / Mazcuerras | ![]() |
Río Saja | Udías | ![]() |
Río Saja | Reocín | ![]() |
Río del Escudo | Valdáliga | ![]() |
Río del Escudo / Arroyo de Bustriguado | Valdáliga | ![]() |
Río Nansa / Río Quivierda | Cabuérniga | ![]() |
Río Nansa / Río Quivierda / Barranco de Rioseco | Rionansa | ![]() |
Río Lamasón | Lamasón | ![]() |
Río Nansa | Val de San Vicente | ![]() |
Río Quiviesa | Vega de Liébana | ![]() |
Río Deva | Camaleño | ![]() |
Río Deva | Potes / Cillorigo Castro | ![]() |
Río Deva | Camaleño | ![]() |
Río Deva | Peñarrubia | ![]() |
Río Deva | Val de San Vicente | ![]() |
Río Agüera o Mayor | Liendo / Castro Urdiales | ![]() |
Río Saja | Suances | ![]() |
Mapas de peligrosidad de tramos fuera de ARPSI
Mapas de peligrosidad de inundación
- Paginado.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
Asturias
Cauce/s | Municipio/s | Código tramo |
---|---|---|
Arroyo de Taraguín | Cabrales | ![]() |
Río Cares | Peñamellera Alta / Peñamellera Baja | ![]() |
Arroyo de Buelles | Peñamellera Baja | ![]() |
Río de Piñera | Cudillero | ![]() |
Río Esqueiro | Cudillero | ![]() |
Río Guadamía | Llanes / Ribadesella | ![]() |
Arroyo de Romeca | Llanes | ![]() |
Arroyo de La Bola | Llanes | ![]() |
Arroyo Vallina | Llanes | ![]() |
Arroyo la Mesa | Llanes | ![]() |
Río Purón | Llanes | ![]() |
Río Cabra / Río Ahijo | Llanes / Ribadedeva | ![]() |
Río Paraxas / Reguero La Braña | Salas | ![]() |
Río Nora / Arroyos del Llano y Llápices | Oviedo / Llanera / Las Regueras | ![]() |
Río Nora | Sariego / Siero | ![]() |
Arroyo Miravate / Arroyo del Rebollalón | Nava / Siero | ![]() |
Arroyo del Toral | Siero | ![]() |
Arroyo de Valdesoto | Siero | ![]() |
Río Noreña | Noreña / Siero | ![]() |
Arroyo de Granda | Llanera / Siero | ![]() |
Arroyo del Robledo | Llanera | ![]() |
Río Aboño | Llanera / Gijón | ![]() |
Río Pinzales / Río Vega | Gijón / Siero | ![]() |
Río de La Gardal / Arroyo Oscuro | Gijón | ![]() |
Arroyo Reconco | Carreño | ![]() |
Arroyo La Pedrera | Gijón | ![]() |
Arroyo Llantones | Gijón | ![]() |
Arroyo de Santa Cecilia | Gijón | ![]() |
Arroyo del Meredal / Arroyo de La Fuente de Los Berros | Gijón | ![]() |
Arroyo de San Miguel | Gijón | ![]() |
Arroyo de Santurio | Gijón | ![]() |
Río Fontanilla | Castrillón | ![]() |
Arroyo del Noval | Carreño | ![]() |
Arroyo de Reguera / Arroyo Caleyo | Carreño | ![]() |
Río de Fuensanta / Río Rozaes | Bimenes | ![]() |
Arroyo de La Baragaña | Bimenes | ![]() |
Río de Fuensanta | Nava | ![]() |
Río de la Marea | Caso / Piloña | ![]() |
Río Ponga / Río Valle del Moro | Amieva / Ponga | ![]() |
Río Sella | Amieva | ![]() |
Río Umondi / Río de Piedrahita | Cangas de Onís | ![]() |
Río Güeña | Cangas de Onís / Onís | ![]() |
Río Allones | Onís | ![]() |
Río Güeña | Onís | ![]() |
Arroyo Pozo Val | Parres | ![]() |
Río de Parda / Arroyo Triongo | Cangas de Onís | ![]() |
Reguero Fuente la Cova | Cangas de Onís | ![]() |
Río de San Miguel | Ribadesella | ![]() |
Arroyo de Lloreda | Gijón | ![]() |
Río España / Río de Vega | Villaviciosa | ![]() |
Río de Valdedios / Río Rozadas | Villaviciosa | ![]() |
Río Espasa / Arroyo Duesos | Caravia / Colunga | ![]() |
Río de Vega / Arroyo del Castañar | Ribadesella | ![]() |
Arroyo de los Romedos | Caravia | ![]() |
Cantabria
Cauce/s | Municipio/s | Código tramo |
---|---|---|
Arroyos La Jurisdicción / El Regatón / Mantilla | Colindres / Laredo | ![]() |
Arroyo Rocillo | Ampuero / Rasines | ![]() |
Arroyo de Villanueva | Liendo | ![]() |
Río Bullón / Río de Lamedo | Cabezón de Liébana | ![]() |
Río Frío / Riega de Valderría | Vega de Liébana | ![]() |
Arroyo Vadorrín | Vega de Liébana | ![]() |
Río Quiviesa | Potes / Vega de Liébana | ![]() |
Río Deva / Riega de Pardés | Camaleño | ![]() |
Río Deva | Cillorigo de Liébana | ![]() |
Riega de Cordancas / Riega Cicera | Peñarrubia | ![]() |
Río de Aniezo | Cabezón de Liébana | ![]() |
Arroyo del Barrio / Arroyo de la Mina | Ruiloba | ![]() |
Regato de Rogería | Alfoz de Lloredo | ![]() |
Río Nansa / Arroyo Bejudal | Polaciones | ![]() |
Arroyo del Espinal | Polaciones | ![]() |
Arroyo Collarín | Polaciones | ![]() |
Río Nansa / Arroyo Rocadigo | Herrerías | ![]() |
Río Nansa / Río de Suspino | Herrerías / Peñamellera Baja | ![]() |
Arroyo de Luey | Val de San Vicente | ![]() |
Río Pas / Arroyo Veganocedo | Corvera de Toranzo / Santiurde de Toranzo | ![]() |
Río Pas / Río Pisueña | Castañeda / Puente Viesgo | ![]() |
Río Magdalena / Arroyo Sel Viejo | Luena | ![]() |
Río Pisueña / Río Campillo | Selaya | ![]() |
Río Junquera / Regato del Morell | Villacarriedo | ![]() |
Arroyo de Esles | Santa María de Cayón | ![]() |
Afluentes del Suscuaja | Santa María de Cayón / Penagos | ![]() |
Afluentes del Suscuaja | Santa María de Cayón | ![]() |
Río Sordo / Arroyo de Toñizo | Santa María de Cayón / Castañeda | ![]() |
Arroyo Mardiro | Castañeda | ![]() |
Barranco de la Cerría | Puente Viesgo | ![]() |
Arroyo de San Julián | Piélagos | ![]() |
Arroyo La Pedrosa | Piélagos | ![]() |
Cauce del Molino | Piélagos | ![]() |
Arroyo del Gedo | Piélagos | ![]() |
Arroyo Renedo | Piélagos | ![]() |
Arroyo de Dehesa / Arroyo Socueva | Miengo | ![]() |
Arroyo de la Tejona / Arroyo la Regata | Santander | ![]() |
Arroyo de Prado Jermo | Molledo | ![]() |
Río Redondo | Los Corrales de Buelna | ![]() |
Arroyo Barcenal / Arroyo de la Balapresa | San Felices de Buelna | ![]() |
Arroyo Chico | Cartes | ![]() |
Arroyo Ceceja / Arroyo de Ibio | Mazcuerras | ![]() |
Arroyo del Ojo Negro | Reocín / Santillana del Mar | ![]() |
Arroyo de la Secada | Polanco | ![]() |
Arroyo de La Fuente del Valle | Miengo / Polanco | ![]() |
Parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL.
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua-UR Agentzia, esta última como Administración hidráulica competente en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en colaboración con las autoridades de Protección Civil, coordinadamente con el cuarto ciclo de la planificación hidrológica de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental (2028-2033), han iniciado la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación del 2º ciclo (2015-2021) de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, estos últimos a partir de la información facilitada por las comunidades autónomas, cumpliendo así con el mandato legal de que dichos mapas, si fuese necesario, se actualizarán a más tardar el 22 de diciembre de 2025 y, a continuación, cada seis años, siempre en coordinación con la planificación hidrológica.
Por ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, se someten a consulta pública, durante un plazo mínimo de tres meses, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación correspondientes al tercer ciclo (2022-2028).
La consulta pública incluye la cartografía correspondiente a los mapas de peligrosidad y de riesgo de nueve Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), en las que se han producido cambios significativos en la peligrosidad por inundación, así como la actualización de los mapas de riesgo de inundación del resto de ARPSIs en las que no hay cambios sustanciales en los mapas de peligrosidad respecto al segundo ciclo.
Complementariamente y en este mismo procedimiento, se han incluido información cartográfica de peligrosidad por inundación en otros tramos fluviales no declarados como ARPSIs.
Una vez concluido el plazo de consulta y analizadas, en su caso, las sugerencias formuladas, los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación se someterán a informe del Comité de Autoridades Competentes y organismo equivalente en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para posteriormente remitirlos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La información recogida en las cartografías de peligrosidad y de riesgo de inundación se integrará en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y, con el fin de que tenga la condición de cartografía oficial, se inscribirá en el Registro Central de Cartografía de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.
* Nota: La información disponible en el visor SIG CHC y la cartografía en kmz (Google Earth) es la correspondiente al segundo ciclo de aplicación de la Directiva, dado que aún no se dispone de la información revisada en esos formatos. Puede consultar la cartografía revisada (tercer ciclo de aplicación de la Directiva) en formato pdf.
La documentación de la revisión y actualización de la cartografía de peligrosidad y de riesgo de inundación, se podrá consultar por un plazo de tres (3) meses, tras su publicación en el BOE y, dentro de ese plazo, se podrán realizar aportaciones y formular las observaciones y sugerencias que se estimen convenientes dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico o a la Agencia Vasca del Agua-Ur Agentzia.
Documentos
Memoria(PDF: 6.1 MB) Anexo I: Fichas resumen con la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo. Tercer ciclo.(PDF: 6.2 MB) Anexo II: Fichas resumen con la actualización de los mapas de riesgo restantes. Tercer ciclo.(PDF: 4.7 MB) Anexo III: Mapa de las ARPSIs de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, con indicación de los cambios de las ARPSIs en la que se revisa la cartografía y otros tramos adicionales con cartografía de peligrosidad.(PDF: 1.4 MB)
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
- Paginado de ARPSI.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
- Mapa de riesgo para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
Araba/Álava
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Nervión | Amurrio | ![]() |
Río Nervión | Ayala / Llodio | ![]() |
Bizkaia
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Arratia | Igorre / Dima | ![]() |
Río Arratia | Zeanuri | ![]() |
Río Cadagua | Balmaseda / Zalla | ![]() |
Río Cadagua | Güeñes / Zalla | ![]() |
Río Cadagua | Güeñes / Gordexola | ![]() |
Río Cadagua | Alonsotegi / Güeñes | ![]() |
Río Cadagua | Alonsotegi / Barakaldo | ![]() |
Río Ibaizabal | Atxondo | ![]() |
Río Ibaizabal | Elorrio | ![]() |
Río Ibaizabal | Iurreta / Abadiño / Izurtza / Berriz / Durango | ![]() |
Río Ibaizabal | Amorebieta-Etxano | ![]() |
Río Arratia | Lemoa | ![]() |
Río Ibaizabal | Lemoa | ![]() |
Río Nervión | Llodio / Orozko / Arrankudiaga / Aracaldo | ![]() |
Río Nervión | Orduña | ![]() |
Río Nervión | Bilbao / Basauri / Galdakao | ![]() |
Río Nervión | Arrigoriaga / Zaratamo | ![]() |
Río Ibaizabal | Galdakao / Bedia | ![]() |
Gipuzkoa
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Arroyo Amezketa | Amezketa | ![]() |
Río Araxes | Lizartza | ![]() |
Río Agauntza | Ataun | ![]() |
Río Agauntza | Lazkao / Olaberria | ![]() |
Río Oria | Beasain / Lazkao / Ordizia / Arama / Itsasondo | ![]() |
Río Oria | Legorreta | ![]() |
Río Oria | Alegia / Altzo | ![]() |
Río Oria | Villabona / Zizurkil / Aduna | ![]() |
Río Oria | Tolosa / Ibarra | ![]() |
Río Oria | Andoain | ![]() |
Río Oria | San Sebastián / Usurbil | ![]() |
Río Oria | Lasarte-Oria | ![]() |
Río Urumea | Hernani | ![]() |
Burgos
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Cadagua | Valle de Mena | ![]() |
Navarra
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Regata Uragana | Urdazubi / Urdax | ![]() |
Regata Uragana - Regata Lapitxuri | Urdazubi / Urdax | ![]() |
Río Baztán | Baztan | ![]() |
Regata Artesiaga | Baztan | ![]() |
Río Baztán | Baztan | ![]() |
Río Ezcurra - Río Ezpelura | Elgorriaga / Doneztebe-Sanesteban | ![]() |
Río Ezcurra | Ituren | ![]() |
Río Bidasoa | Sunbilla | ![]() |
Regata Tximista | Etxalar | ![]() |
Regata Onin | Lesaka | ![]() |
Río Bidasoa - Regata Cía | Bera/Vera de Bidasoa | ![]() |
Río Urumea | Goizueta | ![]() |
Río Leitzarán | Leitza | ![]() |
Río Araxes | Araitz | ![]() |
Río Araxes | Araitz | ![]() |
Mapas de peligrosidad de tramos fuera de ARPSI
Mapas de peligrosidad de inundación
- Paginado.
- Mapa de calados para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Extensión previsible de la inundación para alta, media (T100 años) y baja probabilidad de inundación.
- Delimitación de la zona de flujo preferente.
- Estimación indicativa de los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
Navarra
Cauce/s | Municipio/s | Código tramo |
---|---|---|
Arroyo Ameztiko | Beintza-Labaien / Donamaria / Ituren / Oiz / Urroz | ![]() |
Arroyo Txarutako / Arroyo Xuasteko | Donamaria | ![]() |
Arroyo Amaiurko | Baztan | ![]() |
Arroyo Araneko | Baztan | ![]() |
Arroyo Iñarbegiko | Baztan | ![]() |