Obras realizadas máis significativas
Obras realizadas máis significativas
A continuación se resumen las principales inversiones realizadas en obras de abastecimiento, saneamiento y actuaciones en cauces. Debe tenerse en cuenta que los costes totales indicados, en euros, proceden de la conversión directa de pesetas a euros, es decir, son precios históricos, sin que se haya procedido a aplicar coeficientes de actualización a los mismos.
Principado de Asturias
Inversiones en obras de abastecimiento
Obra | Coste total |
---|---|
Abastecimiento de agua a Oviedo | 71,82 millones de euros |
Terminación obras de CADASA | 20,97 millones de euros |
Abastecimiento de agua a Villaviciosa | 7,96 millones de euros |
Renovación red de abastecimiento a Cangas de Onís | 1,66 millones de euros |
Mejora del abastecimiento de agua al Concejo de Llanera | 11,51 millones de euros |
TOTAL | 113,92 millones de euros |
Inversiones en obras de saneamiento
Obra | Coste total | AGE y Fondos europeos | Principado de Asturias | Administración local |
---|---|---|---|---|
Saneamiento de la cuenca del Nalón | 57,97 millones de euros | 57,97 millones de euros | ||
Saneamiento de la cuenca del Caudal | 45,65 millones de euros | 45,65 millones de euros | ||
Saneamiento de la cuenca del Nora | 134,17 millones de euros | 133,81 millones de euros | 0,24 millones de euros | 0,11 millones de euros |
Saneamiento de Gijón | 142,67 millones de euros | 116,23 millones de euros | 15,89 millones de euros | 10,55 millones de euros |
Saneamiento de Avilés | 120,80 millones de euros | 94,64 millones de euros | 18,52 millones de euros | 7,64 millones de euros |
Saneamiento del Nalón Medio | 47,01 millones de euros | 47,01 millones de euros | ||
Saneamiento del río Cubia | 15,23 millones de euros | 15,23 millones de euros | ||
Saneamiento en Plan Picos | 7,82 millones de euros | 6,3 millones de euros | 1,52 millones de euros | |
TOTAL SANEAMIENTO ASTURIAS |
571,32 millones de euros |
516,84 millones de euros |
36,17 millones de euros |
18,30 millones de euros |
Inversiones en obras de actuaciones en cauces
- Actuaciones incluidas en el Acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Principado de Asturias para el desarrollo de obras de encauzamiento en el Principado de Asturias de noviembre de 1997 por importe de 26,6 millones de euros.
- Actuaciones incluidas en el Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Principado de Asturias y la Confederación Hidrográfica del Norte para el desarrollo de actuaciones del Plan Hidrológico Forestal en el Principado de Asturias de febrero de 2003 por importe de 164,3 millones de euros.
Cantabria
Inversiones en obras de abastecimiento
Obra | Coste total |
---|---|
Obras de regulación de la cuenca alta del río Besaya (trasvase reversible Ebro-Besaya) | 7,48 millones de euros |
Plan Valdáliga y abastecimiento a Comillas | 0,72 millones de euros |
Abastecimiento a la ciudad de Santander, año 1982 | 4,87 millones de euros |
Abastecimiento a la ciudad de Torrelavega, año 1990 | 5,63 millones de euros |
TOTAL | 18,70 millones de euros |
Inversiones en obras de saneamiento
Obra | Coste total | AGE y Fondos europeos | Gobierno de Cantabria |
---|---|---|---|
Saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya | 124,17 millones de euros | 124,17 millones de euros | |
Saneamiento de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel | 229,35 millones de euros | 204,59 millones de euros | 24,76 millones de euros |
Saneamiento de Santander | 3,90 millones de euros | 3,90 millones de euros | |
TOTAL SANEAMIENTO CANTABRIA | 357,42 millones de euros | 332,66 millones de euros | 24,76 millones de euros |
Inversiones en obras de actuaciones en cauces
- Actuaciones incluidas en el Acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas, Trasportes y Medio Ambiente y Ayuntamientos:
- Torrelavega para el desarrollo de obras de encauzamiento en Torrelavega de diciembre de 1994 por importe de 18,51 millones de euros.
- Ampuero para el desarrollo de las obras de encauzamiento del Río Vallino en Ampuero en 2005 por importe de 1,06 millones de euros.
- Otras actuaciones de encauzamiento en los Ríos Pas, Asón y Cabo ejecutadas por el Ministerio entre los años 1994 y 2000 por importe de 9,48 millones de euros.
- Actuaciones incluidas en el Protocolo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y asociaciones ecologistas, para el desarrollo de actuaciones de tipo; hidrológico-forestal en Cantabria de 1993 a 2001 por importe de; 0,25 millones de euros.
País Vasco
Inversiones en obras de abastecimiento
Obra | Coste total |
---|---|
Depósitos de Venta Alta | 15,44 millones de euros |
Presa de Ibiur | 41,24 millones de euros |
TOTAL | 56,68 millones de euros |
Inversiones en obras de saneamiento
Obra | Coste total |
---|---|
Emisario Submarino de Mompás | 15,48 millones de euros |
Emisario Terrestre y obras complementarias | 12,91 millones de euros |
EDAR de Galindo 2ª Fase y obras complementarias | 65,04 millones de euros |
EDAR de Loiola y obras complementarias | 40,98 millones de euros |
EDAR de Epele | 31,18 millones de euros |
EDAR de Lamiaren | 27,49 millones de euros |
Saneamiento Lasarte-Usurbil | 29,30 millones de euros |
TOTAL SANEAMIENTO PAÍS VASCO | 222,38 millones de euros |