Nuevos mapas de zonas inundables

Nuevos mapas de zonas inundables
Además de los trabajos que se describen en el apartado gestión de los riesgos de inundación y mapas de zonas inundables en las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha realizado nueva cartografía de peligrosidad de inundación en nuevos tramos de nuestra red fluvial situados fuera de las zonas declaradas como ARPSI, si bien alguno de ellos en zonas muy próximas a estas últimas.
Puedes consultar estos mapas en los desplegables que aparecen más abajo y formular las observaciones y sugerencias que estimes convenientes:
- Mediante escrito dirigido a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Plaza España, 2, 33071, Oviedo (Asturias). Puede obtener más información sobre las formas válidas de registro en el apartado registros de nuestro portal web. También puede descargar un
Modelo de solicitud general
- Enviando un correo electrónico a: pgri@chcantabrico.es
Lugo
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río de Martín | Baleira | ![]() |
Río Veiga de Logares | A Fonsagrada | ![]() |
Río Eo | Ribadeo \ Trabada \ Castropol \ Vegadeo | ![]() |
Río Eo | Ribeira de Piquín | ![]() |
Río de Torés | Becerreá \ As Nogais | ![]() |
Río de Freixo | A Fonsagrada | ![]() |
Río Ser | Navia de Suarna | ![]() |
Asturias
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Eo | San Tirso de Abres | ![]() |
Río Suarón | Castropol \ Vegadeo | ![]() |
Río Cares | El Valle Altu de Peñamellera | ![]() |
Río Cares | Cabrales | ![]() |
Río de Nueva | Llanes | ![]() |
Río Carrocedo | Llanes | ![]() |
Río San Cecilio \ Río Llaguñas | Llanes | ![]() |
Río Narcea | Belmonte de Miranda \ Salas | ![]() |
Río Pajares | Lena | ![]() |
Río Nora | Siero | ![]() |
Río Lena | Lena \ Mieres | ![]() |
Río Somiedo | Somiedo | ![]() |
Río Aranguín | Pravia | ![]() |
Río Nalón | Caso | ![]() |
Río Nora | Oviedo \ Llanera | ![]() |
Río Pajares | Lena | ![]() |
Río Huerna | Lena | ![]() |
Río Nonaya | Salas | ![]() |
Río Narcea \ Río del Coto | Cangas del Narcea | ![]() |
Canal de Maqua | Avilés \ Gozón | ![]() |
Arroyo de la Villa \ Arroyo Molleda | Avilés \ Corvera de Asturias | ![]() |
Río Aboño \ Río Pervera \ Arroyo Reconco | Carreño \ Gijón | ![]() |
Río Cerredo | Degaña | ![]() |
Río Ibias | Ibias | ![]() |
Río Muria | Castropol \ Tapia | ![]() |
Arroyo Folgueira | Boal | ![]() |
Río Porcía | El Franco \ Tapia | ![]() |
Río Güeña | Onís | ![]() |
Río Piloña | Nava | ![]() |
Río Espinaredo \ Arroyo Sigüena | Piloña | ![]() |
Río Ponga | Ponga | ![]() |
Río Sella | Amieva \ Cangas de Onís \ Parres | ![]() |
Río Libardón | Colunga | ![]() |
Cantabria - Bizkaia
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Agüera | Trucios \ Valle de Villaverde \ Guriezo | ![]() |
Río Mioño | Castro-Urdiales | ![]() |
Río Sabiote | Castro-Urdiales | ![]() |
Arroyo de Rioseco | Guriezo | ![]() |
Río Remendón | Guriezo | ![]() |
Río Adino | Guriezo | ![]() |
Río Magdalena | Guriezo | ![]() |
Ríos Asón \ Río Calera | Arredondo \ Ruesga \ Lanestosa \ Ramales de la Victoria \ Soba | ![]() |
Río Carranza \ Río del Callejo | Valle de Carranza \ Ramales de la Victoria | ![]() |
Río Clarín \ Río Clarón | Voto | ![]() |
Río Silencio \ Río Bernales \ Río Ruahermosa | Rasines \ Ampuero | ![]() |
Río Asón \ Río Grande | Rasines \ Ampuero | ![]() |
Río Comediante | Ruesga | ![]() |
Arroyos del Río Negro \ Arroyo Cantijos \ Arroyo Lamadrid | Escalante \ Bárcena de Cicero | ![]() |
Río Bullón | Pesaguero | ![]() |
Río Bullón \ Río Aniezo | Cabezón de Liébana | ![]() |
Río Vejo | Vega de Liébana | ![]() |
Río Deva \ Río Nevandi | Camaleño | ![]() |
Arroyo Cueva del Valle | Alfoz de Lloredo | ![]() |
Arroyos en Novales | Alfoz de Lloredo | ![]() |
Río del Escudo | Valdáliga | ![]() |
Arroyo Bustriguado | Valdáliga | ![]() |
Río del Escudo | Valdáliga | ![]() |
Río Nansa | Polaciones | ![]() |
Río Nansa \ Arroyo Vendú | Rionansa | ![]() |
Arroyo Lafuente | Lamasón | ![]() |
Río Campiezo | Arnuero \ Bareyo \ Meruelo | ![]() |
Río Herrera | Ribamontán al Mar | ![]() |
Río Pontones | Ribamontán al Monte | ![]() |
Río de Castanedo | Ribamontán al Mar | ![]() |
Río Miera \ Río Pámanes | Penagos \ Entrambasaguas \ Liérganes \ Marina de Cudeyo \ Medio Cudeyo \ Riotuerto | ![]() |
Arroyo Cubón \ Arroyo Romanillo \ Arroyo Refriego \ Arroyo La Mina \ Arroyo Obregón | Marina de Cudeyo \ Medio Cudeyo \ El Astillero \ Piélagos \ Villaescusa | ![]() |
Río Llerana \ Río Bustillo \ Río Vega \ Río Seco | Villafufre \ Santa María de Cayón \ Saro \ Selaya \ Villacarriedo | ![]() |
Arroyo Collado | Camargo | ![]() |
Arroyo Palancate \ Arroyo Otero | Camargo \ Piélagos \ Santa Cruz de Bezana \ Santander | ![]() |
Río Carrimont | Piélagos | ![]() |
Río La Pila \ Río Pas \ Regato Juanas \ Arroyo Callejo | Corvera de Toranzo \ Santiurde de Toranzo | ![]() |
Arroyo San Isidro | Hazas de Cesto | ![]() |
Río Campiezo | Solórzano | ![]() |
Río Entrambasaguas | Solórzano \ Entrambasaguas | ![]() |
Arroyo Revilla \ Arroyo Bencano | Entrambasaguas \ Riotuerto | ![]() |
Arroyo La Bandera \ Arroyo Villanueva | Bareyo | ![]() |
Arroyo Sobarzo \ Arroyo Rondillos | Entrambasaguas \ Ribamontán al Monte | ![]() |
Arroyo Bocarrón | Entrambasaguas | ![]() |
Río Miera | Liérganes \ Miera \ Riotuerto \ Ruesga \ San Roque de Riomiera \ Soba | ![]() |
Río Miera | Marina de Cudeyo \ Ribamontán al Monte | ![]() |
Arroyo Saguales | Penagos \ Santa María de Cayón | ![]() |
Arroyo Suscuaja | Santa María de Cayón | ![]() |
Río Pas | Luena \ San Pedro del Romeral \ Vega de Pas | ![]() |
Río Magadalena | Luena | ![]() |
Arroyo de la Plata | Villafufre \ Santiurde de Toranzo | ![]() |
Río Pas \ Río Pisueña | Castañeda \ Puente Viesgo | ![]() |
Arroyo Cohiño \ Arroyo Reventón | Puente Viesgo | ![]() |
Río Irbienza | San Miguel de Aguayo | ![]() |
Río Besaya | Pesquera \ Santiurde de Reinosa | ![]() |
Río Galerón | Bárcena de Pie de Concha | ![]() |
Río Erecia | Molledo | ![]() |
Regato Marín \ Regato Jaramío | Arenas de Iguña \ Molledo | ![]() |
Río Casares | Anievas \ Arenas de Iguña | ![]() |
Río Besaya | Arenas de Iguña \ Cieza \ Los Corrales de Buelna | ![]() |
Arroyo Mortera | Los Corrales de Buelna | ![]() |
Arroyo Campuzano | Torrelavega | ![]() |
Arroyo San Román | Cartes \ Torrelavega | ![]() |
Río Cabo | Suances \ Polanco | ![]() |
Río Saja | Alfoz de Lloredo \ Reocín | ![]() |
Río Argoza | Los Tojos | ![]() |
Río Bayones | Ruente | ![]() |
Río Saja | Los Tojos | ![]() |
Arroyo de Cos | Mazcuerras | ![]() |
Arroyo Barcenillas | Ruente | ![]() |
Canal de Caborzal | Cabuérniga | ![]() |
Arroyo Rubial \ Arroyo Madrid | Cabuérniga | ![]() |
León
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Cares | Posada de Valdeón | ![]() |
Río Sella | Oseja de Sajambre | ![]() |
Navarra
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Baztan | Baztan | ![]() |
Regata Txaruta \ Regata Pelo Aldea | Donamaria | ![]() |
Río Ameztiko | Donamaria \ Oiz \ Santesteban | ![]() |
Álava/Araba
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Nervión | Amurrio \ Orduña | ![]() |
Bizkaia
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Cadagua | Balmaseda \ Valle de Mena | ![]() |
Río Retola | Zalla | ![]() |
Río Arnauri | Orozko | ![]() |
Río Zebeiro | Zeberio \ Miraballes | ![]() |
Gipuzkoa
Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
---|---|---|
Río Oria | Zegama \ Idiazabal \ Mutiloa \ Segura | ![]() |
Río Agauntza | Ataun | ![]() |
Río Asteasuko | Alkiza \ Asteasu \ Zizurkil \ Larraul | ![]() |
Río Zelai | Berastegi \ Berrobi \ Elduain | ![]() |
Río Urumea | Arano \ Goizueta \ Hernani \ Errenteria \ San Sebastián | ![]() |
Río Urumea | Hernani \ Urnieta | ![]() |