Mapas de Peligrosidad de zonas asociadas a inundaciones causadas por las aguas de transición
Mapas de Peligrosidad de zonas asociadas a inundaciones causadas por las aguas de transición
Memoria explicativa sobre la metodología desarrollada
(PDF: 935 KB)
Asturias
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Río Navia | Coaña / Navia / Villayón | |
| Río Negro | Valdés | |
| Rio Nalón | Muros del Nalón / Soto del Barco / Pravia | |
| Arroyo La Pedrera o Tremañes | Gijón | |
| Río Piles / Arroyo San Miguel | Gijón | |
| Ría de Villaviciosa | Villaviciosa | |
| Río Sella | Ribadesella / Parres |
Cantabria
| Cauce/s | Municipio/s | Código ARPSI |
|---|---|---|
| Arroyo Sámano | Castro-Urdiales | |
| Río Agüera | Castro-Urdiales / Guriezo / Liendo | |
| Río Asón | Ampuero / Bárcena de Cicero / Colindres / Laredo / Limpias / Rasines / Voto / Escalante | |
| Río Pas | Miengo / Piélagos / | |
| Ría del Carmen o de Boo | El Astillero / Camargo | |
| Río Besaya / Río Saja | Cartes / Miengo / Polanco / Santillana del Mar / Suances / Torrelavega | |
