La ejecución del presupuesto de gastos del Organismo se muestra a continuación:

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
Seguimiento de la ejecucción presupuestaria mensual ACUMULADA
EJERCICIO MES SECCIÓN ORGANISMO PROGRAMA CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL (€) MODIFIC. NO DISPON. RECONOCIMIENTO
PROGRAMA 452A - Gestión e infraestructura del agua
2024 3 23 102 24WA 1 - Gastos de personal 262.031,04     58.412,48
2024 3 23 102 452A 1 - Gastos de personal 9.657.550,00     2.189.404,40
2024 3 23 102 452A 2 - Gastos corrientes 2.335.010,00     257.516,14
2024 3 23 102 452A 3 - Gastos financieros 30.000,00     0,00
2024 3 23 102 453A 4 - Transferencias corrientes 150.000,00     0,00
2024 3 23 102 452A 6 - Inversiones reales 10.015.00,00     833.378,28
2024 3 23 102 452A 8 - Activos financieros 30.000,00     0,0
2024 3 23 102 452A 9 - Pasivos financieros 0,00     0,00
PROGRAMA 456A - Calidad del agua
2024 3 23 102 456A 2 - Gastos corrientes 1.164.990,00     74.886,67
2024 3 23 102 456A 3 - Gastos financieros 17.000,00     0,00
2024 3 23 102 456A 4 - Transferencias corrientes 1.000,00     0,00
2024 3 23 102 456A 6 - Inversiones reales 1.985.000,00     81.814,10
2024 3 23 102 456A 9 - Pasivos financieros 0,00     0,00

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.
REGIONALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES MARZO 2024
CC.AA. PROVINCIA PROGRAMA OBLIGACIONES (€)
01 - PAÍS VASCO 01 - ÁLAVA 452A 0,00
20 - GUIPÚZCOA 452A 0,00
48 - VIZCAYA 452A 0,00
03 - GALICIA 27 - LUGO 452A 0,00
05 - ASTURIAS 33 - ASTURIAS 452A 7.604,08
06 - CANTABRIA 39 - SANTANDER 452A 31.299,42
17 - CASTILLA Y LEÓN 09 - BURGOS 452A 0,00
24 - LEÓN 452A 0,00
13 - NAVARRA 31 - NAVARRA 452A 0,00
NO REGIONALIZABLE NO REGIONALIZABLE 452A 794.474,78
    TOTAL 452A 833.378,28
01 - PAÍS VASCO 01 - ÁLAVA 456A 0,00
20 - GUIPÚZCOA 456A 0,00
48 - VIZCAYA 456A 0,00
03 - GALICIA 27 - LUGO 456A 0,00
05 - ASTURIAS 33 - ASTURIAS 456A 12.526,18
06 - CANTABRIA 39 - SANTANDER 456A 0,00
17 - CASTILLA Y LEÓN 09 - BURGOS 456A 0,00
24 - LEÓN 456A 0,00
13 - NAVARRA 31 - NAVARRA 456A 0,00
NO REGIONALIZABLE NO REGIONALIZABLE 456A 69.287,92
    TOTAL 456A 81.814,10
    TOTAL 915.192,38

 

Última actualización: abril de 2024.