Red de control y seguimiento del estado de las masas de agua superficiales
Red de control y seguimiento del estado de las masas de agua superficiales
Red de control y seguimiento del estado químico de las masas de agua superficial
RED DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES | |||||||||||||
CÓDIGO MASA AGUA SUPERFICIAL |
NOMBRE MASA AGUA SUPERFICIAL |
CÓDIGO PUNTO DE MUESTREO |
NOMBRE PUNTO DE MUESTREO |
PROVINCIA | MUNICIPIO | Programa Control Operativo |
Programa de Control de Vigilancia | Control adicional zonas protegidas | |||||
Subprog. Seguimiento Estado General |
Subprog. Referencia | Subprog. OSPAR |
ZPA | ZPB | ZPS | ZPH | |||||||
ES001MAR002320 | Río Olavidea | ESCHC02_3001 | Puente Urdax | Navarra | Urdax | X | |||||||
ESOL002 | Landibar | Navarra | Urdazubi/Urdax | X | |||||||||
ES001MAR002330 | Río Urrizate-Aritzacun | ESCHC02_3124 | Aguas arriba de Bidarray | Navarra | Baztan | X | |||||||
ESUR001 | Egurtegi | Navarra | Baztan | X | |||||||||
ES002MAR002340 | Río Bidasoa I | ESCHC03_3131 | Ordoki | Navarra | Baztán | X | |||||||
ESBI001 | Gorostapolo | Navarra | Baztan | X | |||||||||
ES002MAR002350 | Río Bearzun | ESCHC03_3133 | Elizondo | Navarra | Baztán | X | X | X | |||||
ES002MAR002360 | Río Artesiaga | ESCHC03_3013 | Aguas arriba confluencia Picota | Guipuzkoa | Baztan | X | |||||||
ES002MAR002370 | Río Marín y Cevería | ESCHC03_3132 | Oieregi | Navarra | Bertizarana | X | X | ||||||
ES002MAR002380 | Río Bidasoa II | ESCHC3007 | Oronoz | Navarra | Baztán | X | X | ||||||
ES005MAR002390 | Río Ezcurra y Espelura | ESCHC03_3217 | Aurtitz | Navarra | Ituren | X | X | ||||||
ES008MAR002401 | Río Tximistas II | ESCHC03_3011 | Etxalar | Guipuzkoa | Etxalar | X | |||||||
ES008MAR002402 | Río Tximistas I | ESCHC03_3127 | Agerreko Borda | Navarra | Etxalar | X | |||||||
ES008MAR002410 | Río Latsa | ESCHC03_3128 | Berrizaun | Navarra | Igantzi | X | |||||||
ES010MAR002420 | Río Bidasoa III | ESCHC03_3002 | Endarlatza | Navarra | Irún | X | |||||||
ESCHC3003 | Canteras Bera | Navarra | Lesaka | X | X | X | |||||||
ESCHC03_3163 | Erremontxuren Zentrala | Navarra | Lesaka | X | |||||||||
ESCHC03_3164 | Aranbide | Guipuzkoa | Bera | X | |||||||||
ES010MAR002430 | Río Endara | ESCHC03_3009 | Embalse de San Antón | Guipuzkoa | Lesaka | X | |||||||
ESCHC03_3126 | Puente de Endarlatza | Navarra | Lesaka | X | X | ||||||||
ES011MAL000070 | Domico | ESCHC06_3162 | Embalse de Domiko | Guipuzkoa | Lesaka | X | |||||||
ES016MAR002440 | Río Ollin | ESCHC04_3135 | Goizueta | Guipuzkoa | Goizueta | X | |||||||
ES017MAR002450 | Río Añarbe | ESCHC04_3021 | Embalse de Artikutza | Navarra | Goizueta | X | X | ||||||
ES017MAR002460 | Embalse Añarbe | ESCHC04_3020 | Embalse de Añarbe | Navarra | Errentería | X | X | ||||||
ES018MAR002470 | Río Urumea III | ESCHC04_3134 | Hernani-Karabel | Guipuzkoa | Hernani | X | X | ||||||
ES018MAR002480 | Río Landarbajo | ESCHC04_3136 | Epele | Guipuzkoa | Hernani | X | |||||||
ES018MAR002491 | Río Urumea II | ESCHC04_3017 | Ereñotzu | Guipuzkoa | Hernani | X | |||||||
ES018MAR002492 | Río Urumea I | ESCHC04_3018 | Embalse de Añarbe | Guipuzkoa | Arano | X | |||||||
ES020MAL000060 | Lareo | ESCHC05_3036 | Embalse de Lareo | Guipuzkoa | Mancomunidad de Amezketa y Ordizia | X | X | ||||||
ES020MAR002501 | Río Oria I | ESCHC05_3141 | Segura | Guipuzkoa | Segura | X | |||||||
ES020MAR002502 | Río Oria II | ESCHC05_3039 | Idiazabal | Guipuzkoa | Idiazabal | X | X | ||||||
ES020MAR002510 | Río Oria III | ESCHC05_3140 | Ordizia | Guipuzkoa | Ordizia | X | |||||||
ES020MAR002520 | Río Estanda | ESCHC05_3037 | Confluencia con Oria-Beasain | Guipuzkoa | Beasain | X | |||||||
ES020MAR002530 | Embalse Arriaran | ESCHC05_3038 | Embalse de Arriaran | Guipuzkoa | Beasain | X | X | ||||||
ES020MAR002540 | Río Agunza II | ESCHC05_3035 | Ugartemendi | Guipuzkoa | Beasain | X | |||||||
ES020MAR002560 | Río Agunza I | ESCHC05_3150 | San Martín | Guipuzkoa | Ataun | X | |||||||
ES020MAR002570 | Río Zaldivia | ESCHC05_3034 | Confluencia con Oria | Guipuzkoa | Ordizia | X | X | ||||||
ESCHC05_3203 | Arkaka | Guipuzkoa | Zaldibia | X | |||||||||
ES020MAR002641 | Embalse Ibiur | ESCHC05_3216 | Embalse de Ibiur | Guipuzkoa | Orendain | X | X | ||||||
ES020MAR002642 | Río Oria IV | ESCHC05_3026 | Puente Arama | Guipuzkoa | Itsasondo | X | |||||||
ES021MAR002581 | Río Amavirgina I | ESCHC05_3148 | Amezketa | Guipuzkoa | Amezketa | X | |||||||
ES021MAR002582 | Río Amavirgina II | ESCHC05_3147 | Aguas arriba de Alegia | Guipuzkoa | Alegia | X | |||||||
ES022MAR002650 | Río de Salubita | ESCHC05_3146 | Antes de confluencia con Oria | Guipuzkoa | Tolosa | X | |||||||
ES023MAR002591 | Río Araxes II | ESCHC3032 | Aguas arriba de Papelera Araxes | Guipuzkoa | Altzo | X | X | ||||||
ES023MAR002601 | Río Araxes I | ESCHC05_3145 | Aguas arriba de Lizartza | Navarra | Araitz | X | X | X | |||||
ES026MAR002610 | Río Berastegui | ESCHC05_3031 | Confluencia tras papelera Galgo | Guipuzkoa | Tolosa | X | X | X | |||||
ES026MAR002670 | Río Asteasu I | ESCHC05_3144 | Asteasu | Guipuzkoa | Asteasu | X | |||||||
ES026MAR002680 | Río Asteasu II | ESCHC05_3143 | Beballara | Guipuzkoa | Zizurkil | X | X | ||||||
ES027MAR002620 | Río Leizarán II | ESCHC05_3029 | Junto a central eléctrica | Guipuzkoa | Andoain | X | X | ||||||
ES027MAR002630 | Río Leizarán I | ESCHC05_3030 | Leitza | Guipuzkoa | Berastegi | X | |||||||
ES028MAR002661 | Río Oria V | ESCHC05_3138 | Alegia | Guipuzkoa | Alegia | X | |||||||
ES028MAR002662 | Río Oria VI | ESCHC05_3023 | Aforo Andoain | Guipuzkoa | Andoain | X | X | X | |||||
ES051MAR002700 | Embalse Maroño | ESCHC06_3113 | Embalse de Maroño | Alava | Ayala | X | X | ||||||
ES052MAR002690 | Río Nervión I | ESCHC06_3076 | Tras viveros Argatxa | Alava | Amurrio | X | X | ||||||
ES052MAR002710 | Río Izorio | ESCHC06_3112 | Puente romano fábrica Aianox | Alava | Ayala | X | |||||||
ES053MAL000070 | Complejo lagunar Altube-Charca Monreal | ESCHC3160 | Charca de Monreal-Altube | Bizkaia | Zuia | X | |||||||
ES055MAR002721 | Río Altube I | ESCHC06_3161 | Eskarlegi | Alava | Urkabustaiz | X | |||||||
ES055MAR002722 | Río Altube II | ESCHC3110 | Salida peaje Autopista-Llodio | Alava | Orozko | X | X | ||||||
ESNER008 | Ibarra | Bizkaia | Orozko | X | |||||||||
ES056MAR002730 | Río Ceberio | ESCHC06_3159 | Aguas arriba de Ugao-Miraballes | Bizkaia | Zeberio | X | |||||||
ES059MAR002750 | Río Elorrio II | ESCHC06_3106 | Puente Astola | Bizkaia | Abadiño | X | |||||||
ESNER014 | Arrazola | Bizkaia | Atxondo | X | |||||||||
ES059MAR002760 | Arroyo de Aquelcorta | ESCHC06_3108 | Acceso Barrio Sarriá | Bizkaia | Berriz | X | X | ||||||
ES059MAR002780 | Río Ibaizabal I | ESCHC06_3098 | Traña Matiena-Bajo Hotel San Blas | Bizkaia | Abadiño | X | X | ||||||
ES060MAR002740 | Río Elorrio I | ESCHC3107 | Fábrica ELIX-Elorrio | Bizkaia | Elorrio | X | |||||||
ES064MAR002820 | Río Maguna | ESCHC06_3099 | Bekoerrota | Bizkaia | Iurreta | X | X | ||||||
ES065MAR002770 | Río San Miguel | ESCHC06_3158 | Amorebieta | Bizkaia | Amorebieta-Etxano | X | |||||||
ES065MAR002810 | Río Ibaizabal II | ESCHC06_3097 | Enfrente Home Muebles | Bizkaia | Iurreta | X | |||||||
ES066MAR002800 | Río Indusi | ESCHC06_3103 | Ugarana | Bizkaia | Dima | X | |||||||
ES067MAR002790 | Río Arratia | ESCHC06_3100 | Fabrica Oyarzabal | Bizkaia | Lemoa | X | |||||||
ES067MAR002830 | Río Amorebieta-Arechavalagane | ESCHC06_3157 | Gumuzio | Bizkaia | Galdakao | X | |||||||
ES068MAR002841 | Río Nervión II | ESCHC06_3070 | La Peña | Bizkaia | Bilbao | X | X | X | |||||
ESCHC06_3073 | Frente Cementos Rezola | Bizkaia | Arrigorriaga | X | |||||||||
ESCHC06_3109 | Embalse de Zollo | Bizkaia | Arrankudiaga | X | |||||||||
ESCHC06_3116 | Embalse de Lekubaso | Bizkaia | Galdakao | X | |||||||||
ES068MAR002842 | Río Ibaizabal III | ESCHC06_3096 | Polígono industrial Aldetu | Bizkaia | Lemoa | X | X | ||||||
ES069MAR002850 | Río Ordunte II | ESCHC06_3153 | La Vega de Nava | Burgos | Valle de Mena | X | X | ||||||
ES069MAR002860 | Embalse Ordunte | ESCHC06_3094 | Presa de Ordunte | Burgos | Valle de Mena | X | X | X | |||||
ES069MAR002870 | Río Ordunte I | ESCHC06_3154 | Hornes | Burgos | Valle de Mena | X | |||||||
ES069MAR002880 | Río Cadagua I | ESCHC06_3088 | Villasana de Mena | Burgos | Valle de Mena | X | X | ||||||
ES073MAR002890 | Río Herrerías | ESCHC3091 | Sodupe | Bizkaia | Güeñes | X | X | X | |||||
ESCHC06_3093 | Presa de Artziniega | Burgos | Valle de Mena | X | |||||||||
ESCHC3115 | Erbi | Alava | Ayala | X | |||||||||
ES073MAR002900 | Río Cadagua II | ESCHC06_3084 | Sodupe | Bizkaia | Güeñes | X | X | X | |||||
ESCHC06_3085 | Barrio de Ibarra | Bizkaia | Zalla | X | |||||||||
ESCHC06_3087 | El Berrón | Bizkaia | Balmaseda | X | |||||||||
ES073MAR002910 | Río Cadagua III | ESCHC06_3090 | Presa de Nocedal | Bizkaia | Alonsotegi | X | |||||||
ESCHC06_3149 | Zaramillo | Bizkaia | Güeñes | X | X | X | |||||||
ES073MAR002920 | Río Cadagua IV | ESCHC06_3083 | Industrias Mure S.A. | Bizkaia | Barakaldo | X | X | X | |||||
ESCHC06_3089 | Presa de Artiba | Bizkaia | Alonsotegi | X | |||||||||
ES076MAR000011 | Río Agüera II | ESCHC2003 | Lendagua | Cantabria | Guriezo | X | X | X | |||||
ES076MAR000012 | Río Agüera I | ESCHC2600 | La Iglesia | Cantabria | Valle de Villaverde | X | |||||||
ES078MAR000020 | Río Asón I | ESCHC2601 | Riva | Cantabria | Ruesga | X | X | ||||||
ES078MAR000050 | Río Asón II | ESCHC2006 | Gibaja-antes de río Carranza | Cantabria | Ramales de la Victoria | X | X | ||||||
ES079MAR000030 | Río Gándara | ESCHC2604 | Regules | Cantabria | Soba | X | X | ||||||
ES079MAR000040 | Río Calera | ESCHC2616 | La Pared | Cantabria | Soba | X | X | ||||||
ES083MAR002310 | Río Carranza | ESCHC2010 | Aguasal | Cantabria | Valle de Carranza | X | X | ||||||
ES084MAR000060 | Río Asón III | ESCHC2005 | Estación de bombeo ETAP Ampuero | Cantabria | Ampuero | X | X | X | |||||
ES084MAR000070 | Río Ruahermosa | ESCHC2603 | Ampuero | Cantabria | Ampuero | X | |||||||
ES085MAR000080 | Río Campiazo | ESCHC2011 | San Miguel de Meruelo | Cantabria | Meruelo | X | X | ||||||
ES085MAR000090 | Río Clarín | ESCHC2602 | Bádames | Cantabria | Voto | X | |||||||
ES086MAR000100 | Río Miera II | ESCHC2012 | Puente Agüero | Cantabria | Marina de Cudeyo | X | X | X | |||||
ESCHC2013 | Rubalcaba | Cantabria | Liérganes | X | |||||||||
ESMIE002 | Mirones | Cantabria | Miera | X | |||||||||
ES086MAR000110 | Río Pontones | ESCHC2618 | Villaverde de Pontones-antes del Miera | Cantabria | Ribamontan al Monte | X | |||||||
ES086MAR000120 | Río Aguanaz | ESCHC2014 | Villaverde de Pontones | Cantabria | Ribamontan al Monte | X | |||||||
ES086MAR000130 | Río Revilla | ESCHC2619 | La Lombana | Cantabria | Riotuerto | X | |||||||
ES086MAR000140 | Arroyo de Pámanes | ESCHC2605 | Hermosa | Cantabria | Medio Cudeyo | X | |||||||
ES086MAR000150 | Río Miera I | ESCHC2617 | Las Vegas | Cantabria | Ruesga | X | |||||||
ES087MAL000060 | Pozón de la Dolores | ESCHC2620 | Camargo | Cantabria | Camargo | X | |||||||
ES087MAR000160 | Río de la Mina y Río Obregón | ESCHC2621 | La Concha-después de río de la Mina | Cantabria | Villaescusa | X | |||||||
ES088MAR000170 | Río Pas I | ESCHC2623 | Candolias | Cantabria | Vega de Pas | X | |||||||
ES088MAR000180 | Río Troja | ESCHC2625 | La Gurueba | Cantabria | Vega de Pas | X | |||||||
ES089MAR000190 | Río de la Magdalena | ESCHC2624 | Vega la Dueña | Cantabria | Luena | X | |||||||
ESPAS017 | Vega la Dueña | Cantabria | Luena | X | |||||||||
ES090MAR000200 | Río Pas III | ESCHC2019 | Soto-Iruz | Cantabria | Santiurde de Toranzo | X | X | ||||||
ES090MAR000210 | Río Pas II | ESCHC2622 | San Lorenzo | Cantabria | Santiurde de Toranzo | X | |||||||
ES091MAR000220 | Río Pisueña I | ESCHC2023 | Saro | Cantabria | Saro | X | X | ||||||
ESCHC2202 | Selaya | Cantabria | Selaya | X | |||||||||
ES092MAR000230 | Río Pas IV | ESCHC2018 | Carandía | Cantabria | Piélagos | X | |||||||
ESCHC2301 | Vioño | Cantabria | Piélagos | X | X | X | |||||||
ES092MAR000250 | Río Pisueña II | ESCHC2020 | Villabañez | Cantabria | Castañeda | X | X | ||||||
ES094MAR000260 | Río Saja I | ESCHC2629 | Puente del Pozo del Amo | Cantabria | Comunidad Campoo-Cabuérniga | X | |||||||
ESSB001 | Antes de rio Guariza | Cantabria | Comunidad Campoo-Cabuérniga | X | |||||||||
ES096MAR000271 | Río Saja II | ESCHC2628 | Casa de la Ponvieja | Cantabria | Los Tojos | X | |||||||
ESSB002 | Saja | Cantabria | Los Tojos | X | |||||||||
ES096MAR000272 | Río Argonza y Río Queriendo | ESCHC2638 | Area Recreativa Braña Castillo | Cantabria | Los Tojos | X | |||||||
ES096MAR000280 | Arroyo de Viaña | ESCHC2637 | Renedo | Cantabria | Cabuérniga | X | |||||||
ESSB026 | Viaña | Cantabria | Cabuérniga | X | |||||||||
ES098MAR000291 | Río Saja III | ESCHC2027 | Barcenillas | Cantabria | Valle de Cabuérniga | X | X | ||||||
ESSB005 | Renedo de Cabuérniga | Cantabria | Cabuérniga | X | |||||||||
ES098MAR000292 | Río Saja IV | ESCHC2627 | Periedo | Cantabria | Cabezón de la Sal | X | X | ||||||
ES098MAR000300 | Arroyo de Ceceja | ESCHC2635 | Virgen de la Peña | Cantabria | Cabezón de la Sal | X | X | ||||||
ES098MAR000310 | Río Bayones | ESCHC2636 | Ucieda | Cantabria | Ruente | X | |||||||
ES100MAR000320 | Embalse de Alsa/Torina | ESCHC2033 | Embalse de Alsa | Cantabria | San Miguel de Aguayo | X | X | ||||||
ES105MAR000330 | Río Besaya I | ESCHC2032 | Barcena de Pie de Concha | Cantabria | Barcena de Pie de Concha | X | X | ||||||
ES106MAR000340 | Río Casares | ESCHC2633 | San Juan de Raicedo | Cantabria | Arenas de Igüña | X | |||||||
ES108MAR000351 | Arroyo de los Llares II | ESCHC2631 | Las Fraguas | Cantabria | Arenas de Igüña | X | |||||||
ES108MAR000352 | Arroyo de los Llares I | ESCHC2632 | Aguas arriba de los Llares | Cantabria | Arenas de Igüña | X | |||||||
ES111MAL000040 | Reocín | ESCHC2626 | Balsa de Reocín | Cantabria | Reocín | X | |||||||
ES111MAR000360 | Río Cieza | ESCHC2630 | Villayuso de Cieza | Cantabria | Cieza | X | X | ||||||
ES111MAR000370 | Río Besaya II | ESCHC2031 | Presa de Somahoz | Cantabria | Arenas de Iguña | X | X | X | |||||
ES112MAR000380 | Río Besaya III | ESCHC2024 | Barreda-Poblado Sniace | Cantabria | Santillana del Mar | X | X | X | |||||
ESCHC2025 | Villapresente | Cantabria | Torrelavega | X | |||||||||
ESCHC2028 | Torres-antes del Saja | Cantabria | Torrelavega | X | |||||||||
ESCHC2305 | Ganzo-antes del Besaya | Cantabria | Torrelavega | X | |||||||||
ESCHC2307 | Barreda-aguas abajo vertido SNIACE | Cantabria | Santillana del Mar | X | |||||||||
ES113MAR000390 | Río de Bustriguado | ESCHC2640 | La Cocina | Cantabria | Valdáliga | X | |||||||
ES113MAR000400 | Río del Escudo I | ESCHC2639 | Movellán | Cantabria | Valdáliga | X | |||||||
ES113MAR000410 | Río del Escudo II | ESCHC2035 | Las Cuevas | Cantabria | Valdáliga | X | X | ||||||
ES114MAR000420 | Río Nansa II | ESCHC2606 | Tudanca | Cantabria | Tudanca | X | |||||||
ES114MAR000430 | Embalse de la Cohilla | ESCHC2038 | Embalse de la Cohilla | Cantabria | Polaciones | X | |||||||
ES114MAR000440 | Río Nansa I | ESCHC2607 | Puente Pumar | Cantabria | Polaciones | X | |||||||
ESNAN002 | Puente Pumar | Cantabria | Polaciones | X | |||||||||
ES115MAR000460 | Río Vendul | ESCHC2610 | Aguas arriba de Cosio | Cantabria | Rionansa | X | |||||||
ESNAN008 | Aguas arriba de Cosio | Cantabria | Rionansa | X | |||||||||
ES116MAR000450 | Arroyo Quivierda | ESCHC2609 | Puente Nansa | Cantabria | Rionansa | X | |||||||
ES117MAR000470 | Río Lamasón | ESCHC2608 | Venta de Fresnedo | Cantabria | Lamasón | X | X | ||||||
ESLA001 | Venta de Fresnedo | Cantabria | Lamasón | X | |||||||||
ES118MAR000480 | Río Nansa III | ESCHC2036 | Luey | Cantabria | Val de San Vicente | X | X | ||||||
ES120MAR000490 | Río Deva I | ESCHC2043 | Cosgaya-aguas abajo de ETAP | Cantabria | Camaleño | X | X | ||||||
ES121MAR000500 | Río Quiviesa I | ESCHC2614 | Vada | Cantabria | Vega de Liébana | X | |||||||
ES122MAR000520 | Río Frío | ESCHC2615 | La Vega-aguas arriba de camping "el Molino" | Cantabria | Vega de Liébana | X | |||||||
ES123MAR000510 | Río Quiviesa II | ESCHC2048 | La Vega-aguas arriba de ETAP | Cantabria | Vega de Liébana | X | X | ||||||
ES125MAR000530 | Río Bullón II | ESCHC2612 | Frama | Cantabria | Cabezón de Liébana | X | |||||||
ES125MAR000540 | Río Bullón I | ESCHC2613 | Pesaguero | Cantabria | Pesaguero | X | |||||||
ES126MAR000550 | Río Deva II | ESCHC2042 | Lebeña | Cantabria | Cillórigo de Liébana | X | |||||||
ES126MAR000560 | Río Urdón | ESCHC2611 | Central eléctrica | Cantabria | Peñarrubia | X | |||||||
ES129MAR000570 | Río Duje II | ESCHC2306 | Aguas abajo de Tielve | Asturias | Cabrales | X | |||||||
ES129MAR000580 | Río Duje I | ESCHC2496 | Sotres | Asturias | Cabrales | X | |||||||
ES129MAR000590 | Río Cares I | ESCHC2495 | Posada de Valdeón | León | Posada de Valdeón | X | |||||||
ESDC033 | Aguas arriba de Caldevilla de Valdeón | León | Posada de Valdeón | X | |||||||||
ES130MAR000600 | Río Casaño | ESCHC2046 | Poo de Cabrales | Asturias | Cabrales | X | |||||||
ESDC034 | La Molina | Asturias | Cabrales | X | |||||||||
ES131MAR000610 | Río Cares II | ESCHC2045 | Arenas de Cabrales | Asturias | Cabrales | X | |||||||
ES132MAR000620 | Río Cares III-Deva IV | ESCHC2302 | Panes-aguas abajo de EDAR | Asturias | Peñamellera Baja | X | X | ||||||
ES132MAR000621 | Río Deva III | ESCHC2040 | Puente Lles | Asturias | Peñamellera Baja | X | |||||||
ESDC006 | Puente Lles | Asturias | Peñamellera Baja | X | |||||||||
ES133MAR000630 | Arroyo de Nueva | ESCHC2375 | Antes de playa de Cuevas del Mar | Asturias | Llanes | X | X | ||||||
ESPU001 | Aguas arriba de Nueva de Llanes | Asturias | Llanes | X | |||||||||
ES133MAR000640 | Arroyo de las Cabras | ESCHC2051 | Playa de San Antolín | Asturias | Llanes | X | |||||||
ES133MAR000650 | Río Purón | ESCHC2049 | Venta del Pomar | Asturias | Llanes | X | |||||||
ES133MAR000660 | Río Cabra | ESCHC2402 | Puente Miñaca | Asturias | Ribadedeva | X | |||||||
ES134MAR000670 | Río Sella I | ESCHC2404 | Ribota | León | Oseja de Sajambre | X | |||||||
ESSE010 | Oseja de Sajambre | León | Oseja de Sajambre | X | |||||||||
ES134MAR000680 | Río Molizo | ESCHC2415 | Puente Espina | León | Oseja de Sajambre | X | |||||||
ESSE033 | Antes de rio Sella | Asturias/León | Ponga/Oseja de Sajambre | X | |||||||||
ES135MAR000690 | Río Ponga | ESCHC2413 | Balneario de Mestas | Asturias | Ponga | X | |||||||
ESSE008 | Sobrefoz | Asturias | Ponga | X | |||||||||
ES136MAR000700 | Arroyo de Valle Moro | ESCHC2414 | Sellaño | Asturias | Ponga | X | |||||||
ES139MAR000710 | Río Sella II | ESCHC2403 | Pervís | Asturias | Amieva | X | |||||||
ES139MAR000711 | Río Dobra III | ESCHC2063 | Aguas arriba de Olla de San Vicente | Asturias | Amieva | X | X | ||||||
ES139MAR000720 | Río Dobra II | ESCHC2410 | Aguas abajo de la Central del Restañu | Asturias | Amieva | X | |||||||
ES139MAR000730 | Arroyo de Pelabarda | ESCHC2412 | Bosque de Pome | Asturias | Cangas de Onís | X | |||||||
ES139MAR000740 | Río Dobra I | ESCHC2411 | Aguas abajo de Embalse de La Jocica | Asturias | Amieva | X | |||||||
ES141MAL000040 | Complejo Lagos de Covadonga- Lago Enol | ESCHC2293 | Lago Enol | Asturias | Cangas de Onís | X | |||||||
ES141MAL000050 | Complejo Lagos de Covadonga- Lago de La Ercina | ESCHC2294 | Lago Ercina | Asturias | Cangas de Onís | X | |||||||
ES142MAR000750 | Río Güeña | ESCHC2362 | Soto de Cangas | Asturias | Cangas de Onís | X | X | ||||||
ESCHC2367 | Benia | Asturias | Onís | X | |||||||||
ES143MAR000760 | Río Piloña II | ESCHC2061 | Hoces del Pendón | Asturias | Nava | X | X | ||||||
ESCHC2364 | La Cueva | Asturias | Nava | X | |||||||||
ES143MAR000761 | Río Piloña I | ESCHC2406 | Apeadero de Fuensanta | Asturias | Nava | X | |||||||
ES143MAR000770 | Arroyo de la Marea | ESCHC2060 | Infiesto-Virgen de la Cueva | Asturias | Piloña | X | |||||||
ES143MAR000780 | Río Mampodre | ESCHC2252 | La Quintana-Puente Alfoz | Asturias | Parres | X | X | ||||||
ES143MAR000790 | Río Tendi | ESCHC2407 | Molino Llano el Rio | Asturias | Piloña | X | |||||||
ES143MAR000800 | Río Color | ESCHC2408 | La Piñera | Asturias | Piloña | X | |||||||
ESSE022 | La Matosa | Asturias | Piloña | X | |||||||||
ES143MAR000810 | Río Espinaredo | ESCHC2409 | La Frecha | Asturias | Piloña | X | |||||||
ES144MAR000820 | Río Sella III | ESCHC2053 | SAICA-Arriondas | Asturias | Parres | X | X | ||||||
ESCHC2054 | Cangas de Onís | Asturias | Cangas de Onís | X | X | ||||||||
ESCHC2056 | Santianes | Asturias | Ribadesella | X | X | ||||||||
ESCHC2303 | Toraño | Asturias | Cangas de Onís | X | X | ||||||||
ES144MAR000830 | Río Zardón | ESCHC2405 | Agüera | Asturias | Cangas de Onís | X | |||||||
ES144MAR000840 | Río Piloña III | ESCHC2058 | Soto de Dueñas | Asturias | Piloña | X | X | X | |||||
ES145MAR000850 | Arroyo de Vioño | ESCHC2393 | Aguas arriba de polígono de Maqua | Asturias | Gozón | X | |||||||
ES145MAR000861 | Embalse de San Andrés de los Tacones | ESCHC2388 | Embalse de S. Andrés de los Tacones | Asturias | Gijon | X | |||||||
ES145MAR000862 | Río Aboño II | ESCHC2291 | Veriña | Asturias | Gijon | X | |||||||
ES145MAR000870 | Embalse de Trasona | ESCHC2365 | Embalse de Trasona | Asturias | Corvera | X | |||||||
ES145MAR000880 | Río Ferrería | ESCHC2392 | Naveces | Asturias | Castrillón | X | |||||||
ES145MAR000890 | Río Piles | ESCHC2385 | Campus de Viesques | Asturias | Gijon | X | X | ||||||
ES145MAR000900 | Arroyo de Raíces | ESCHC2391 | Salinas | Asturias | Castrillón | X | |||||||
ES145MAR000910 | Río Villar | ESCHC2260 | La Magdalena | Asturias | Avilés | X | X | ||||||
ESCHC2262 | Callezuela | Asturias | Illas | X | |||||||||
ES145MAR000920 | Arroyo de Meredal | ESCHC2067 | Viesques | Asturias | Gijón | X | |||||||
ES145MAR000930 | Río Alvares I | ESCHC2384 | Polígono de Cancienes | Asturias | Corvera | X | |||||||
ES145MAR000940 | Río España | ESCHC2386 | Puente Arroes | Asturias | Villaviciosa | X | X | ||||||
ES145MAR000950 | Río Pivierda | ESCHC2065 | Colunga-limite del D.P.M.T | Asturias | Colunga | X | |||||||
ES145MAR000960 | Río Aboño I | ESCHC2389 | Serín | Asturias | Gijon | X | |||||||
ES145MAR000970 | Arroyo de la Ría | ESCHC2507 | San Juan de Amandi-campo de futbol | Asturias | Villaviciosa | X | X | ||||||
ES145MAR000980 | Río Espasa | ESCHC2387 | Lloroñi | Asturias | Colunga | X | |||||||
ES145MAR000990 | Río Pinzales | ESCHC2390 | Aguas abajo de polígono de Somonte | Asturias | Gijon | X | |||||||
ES145MAR001000 | Arroyo del Acebo | ESCHC2383 | Barreu-aguas abajo de mina Ana | Asturias | Ribadesella | X | X | ||||||
ES145MAR001010 | Río Molleda | ESCHC2394 | Las Vegas | Asturias | Corvera de Asturias | X | |||||||
ES145MAR001020 | Río Alvares II | ESCHC2378 | Arcelor Mittal | Asturias | Corvera | X | |||||||
ES146MAR001020 | Arroyo de los Arrudos | ESCHC2398 | Coballes-Estación Aforos | Asturias | Caso | X | |||||||
ES146MAR001030 | Río Nalón II | ESCHC2283 | Campo de Caso | Asturias | Caso | X | |||||||
ES146MAR001041 | Río Nalón I | ESCHC2395 | Bezanes | Asturias | Caso | X | X | ||||||
ESCHC2499 | Pendones | Asturias | Caso | X | |||||||||
ES146MAR001042 | Río Monasterio | ESCHC2399 | Bezanes-Cementerio | Asturias | Caso | X | |||||||
ES147MAR001050 | Río Orle | ESCHC2397 | Estación de aforos | Asturias | Caso | X | |||||||
ES149MAR001070 | Río del Alba | ESCHC2115 | Villamorey | Asturias | Sobrescobio | X | |||||||
ESNAL060 | Aguas arriba de Precia la Vara | Asturias | Sobrescobio | X | |||||||||
ES150MAR001060 | Embalses de Tanes-Rioseco | ESCHC2080 | Embalse de Tanes | Asturias | Caso | X | X | ||||||
ES150MAR001080 | Río Villoria | ESCHC2396 | Entralgo | Asturias | Laviana | X | |||||||
ES150MAR001090 | Río Raigoso | ESCHC2429 | Ribota | Asturias | Laviana | X | X | ||||||
ES152MAR001100 | Río Candín | ESCHC2465 | Aguas arriba de Pozo Candín | Asturias | Langreo | X | |||||||
