Red de control y seguimiento del estado químico de las masas de agua subterráneas
Red de control y seguimiento del estado químico de las masas de agua subterráneas
Red de control y seguimiento del estado químico de las masas de agua subterraneas
RED DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA | ||||||
CÓDIGO MASA AGUA SUBTERRANEA |
NOMBRE MASA AGUA SUBTERRÁNEA |
CÓDIGO PUNTO DE MUESTREO | NOMBRE PUNTO DE MUESTREO | PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO |
ES018MSBT012.020 | CABECERA DEL NAVIA | ESC012020002 | Ucedo | LUGO | AS NOGAIS | Manantial |
ESC012002003 | Fonte Narón | LUGO | BECERREÁ | Manantial | ||
ES018MSBT012.019 | PEÑA UBIÑA -PEÑA RUEDA | ESCA01000033 | Cortes | ASTURIAS | QUIRÓS | Manantial |
ES018MSBT012.018 | ALTO DEVA-ALTO CARES | ESCA01000032 | Castro | CANTABRIA | CILLORIGO DE LIÉBANA | Manantial |
ESC012018001 | Fonfría | CANTABRIA | POTES | Manantial | ||
ES018MSBT012.017 | PUERTO DEL ESCUDO | ESCA01000031 | La Quintanilla | CANTABRIA | SANTIURDE DE TORANZO | Manantial |
ESC012017002 | Barriopalacio | CANTABRIA | ANIEVAS | Manantial | ||
ES018MSBT012.016 | PUENTE VIESGO-BESAYA | ESC012016001 | Las Palomas | CANTABRIA | SAN FELICES DE BUELNA | Manantial |
ES018MSBT012.015 | CABUÉRNIGA | ESCA01000030 | Fuentona Ruente | CANTABRIA | RUENTE | Manantial |
ESC012015001 | Obeso | CANTABRIA | RIONANSA | Manantial | ||
ES018MSBT012.014 | PICOS DE EUROPA-PANES | ESCA01000028 | Juansabeli | ASTURIAS | CABRALES | Manantial |
ESCA01000029 | Lebeña | CANTABRIA | CILLORIGO DE LIÉBANA | Manantial | ||
ES018MSBT012.013 | REGIÓN DEL PONGA | ESC012013003 | El Argañal | ASTURIAS | PILOÑA | Manantial |
ESC012013004 | Raigosu | ASTURIAS | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | Manantial | ||
ESCA01000026 | Fuente El Buey | ASTURIAS | LAVIANA | Manantial | ||
ESCA01000027 | La Molina | ASTURIAS | SOBRESCOBIO | Manantial | ||
ES018MSBT012.012 | CUENCA CARBONÍFERA ASTURIANA | ESCA01000025 | Pola del Pino | ASTURIAS | ALLER | Manantial |
ESC012012001 | Ronderos | ASTURIAS | ALLER | Sondeo | ||
ES018MSBT012.011 | CASTRO URDIALES | ESCA01000023 | La Suma | CANTABRIA | CASTRO-URDIALES | Manantial |
ES018MSBT012.010 | ALISA RAMALES | ESCA01000019 | Clarín | CANTABRIA | VOTO | Manantial |
ESCA01000021 | Gándara | CANTABRIA | SOBA | Manantial | ||
ESCA01000020 | Agüanaz | CANTABRIA | ENTRAMBASAGUAS | Manantial | ||
ESC012010001 | Los Tojos | CANTABRIA | VOTO | Manantial | ||
ES018MSBT012.009 | SANTANDER-CAMARGO | ESCA01000018 | Santa Ana | CANTABRIA | VILLAESCUSA | Manantial |
ES018MSBT012.008 | SANTILLANA-SAN VICENTE DE LA BARQUERA | ESCA01000017 | Cueva La Verde | CANTABRIA | ALFOZ DE LLOREDO | Manantial |
ESC012008003 | La Mies de Molleda | CANTABRIA | VAL DE SAN VICENTE | Sondeo | ||
ES018MSBT012.007 | LLANES-RIBADESELLA | ESCA01000014 | Obaya | ASTURIAS | COLUNGA | Manantial |
ESCA01000015 | La Somada | ASTURIAS | LLANES | Manantial | ||
ESCA01000016 | Alloru | ASTURIAS | LLANES | Manantial | ||
ES018MSBT012.006 | OVIEDO-CANGAS DE ONÍS | ESCA01000013 | Les Xanes | ASTURIAS | SIERO | Manantial |
ESCA01000012 | Bergueres | ASTURIAS | SIERO | Sondeo | ||
ES018MSBT012.005 | VILLAVICIOSA | ESCA01000011 | Santi 1 | ASTURIAS | VILLAVICIOSA | Manantial |
ESC012005002 | Molinín | ASTURIAS | GIJÓN | Sondeo | ||
ES018MSBT012.004 | LLANTONES-PINZALES-NOREÑA | ESC012004001 | Vega | ASTURIAS | SARIEGO | Sondeo |
ESCA01000008 | Llantones | ASTURIAS | GIJÓN | Manantial | ||
ESCA01000009 | Careses | ASTURIAS | SIERO | Manantial | ||
ES018MSBT012.003 | CANDÁS | ESCA01000007 | Los Molinos | ASTURIAS | CARREÑO | Manantial |
ESCA01000006 | La Magdalena | ASTURIAS | GOZÓN | Sondeo | ||
ES018MSBT012.002 | SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA | ESCA01000024 | Code | ASTURIAS | RIOSA | Manantial |
ESCA01000003 | Foñegrona | ASTURIAS | LLANERA | Manantial | ||
ESCA01000004 | Foxaco | ASTURIAS | CASTRILLÓN | Manantial | ||
ESC012002001 | Sierra del Pedroso | ASTURIAS | CANDAMO | Manantial | ||
ESCA01000005 | Puente 2 | ASTURIAS | TEVERGA | Manantial | ||
ES018MSBT012.001 | EO-NAVIA-NARCEA | ESCA01000001 | El Rodical | ASTURIAS | TINEO | Manantial |
ESC012001002 | Vidural | ASTURIAS | BOAL | Sondeo | ||
ESC012001003 | Barcia | ASTURIAS | LUARCA | Sondeo | ||
ES017MSBT017.007 | TROYA | ESC013013002 | Troya(Bocamina Norte)-SC18 | GUIPÚZCOA | GABIRIA | Manantial |
ES017MSBT017.001 | MACIZOS PALEOZÓICOS | ESC013010001 | Arañibar | NAVARRA | ARANAZ | Manantial |
ESC013010002 | La Sastra | NAVARRA | BAZTAN | Manantial | ||
ES017MSBT013.012 | BASABURUA-ULZAMA | ESC013012001 | Errotazar | NAVARRA | DONAMARIA | Manantial |
ESC013012002 | Tipu | NAVARRA | LEIZA | Manantial | ||
ES017MSBT013.007 | SALVADA | ESC013007001 | Cadagua | BURGOS | VALLE DE MENA | Manantial |
Descargar tabla en PDF. (PDF: 47 KB)