Red de control y seguimiento del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea
Red de control y seguimiento del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea
Red de control y seguimiento del estado químico de las masas de agua subterraneas
RED DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MASA AGUA SUBTERRÁNEA |
NOMBRE MASA AGUA SUBTERRÁNEA |
CÓDIGO PUNTO DE MUESTREO |
NOMBRE PUNTO DE MUESTREO |
PROVINCIA | MUNICIPIO | TIPO |
ES018MSBT012.020 | CABECERA DEL NAVIA | ES012020001 | Becerreá | LUGO | BECERREÁ | Piezómetro |
ES018MSBT012.019 | PEÑA UBIÑA-PEÑA RUEDA | ES012019001 | Ricabo | ASTURIAS | QUIRÓS | Piezómetro |
ES018MSBT012.018 | ALTO DEVA-ALTO CARES | ES012018001 | Tama | CANTABRIA | CILLORIGO DE LIÉBANA | Piezómetro |
ES018MSBT012.017 | PUERTO DEL ESCUDO | ES01-12-004 | Barriopalacio | CANTABRIA | ANIEVAS | Piezómetro |
ES01-12-007 | Vejorís | CANTABRIA | SANTIURDE DE TORANZO | Piezómetro | ||
ES01-12-003 | San Felices de Buelna | CANTABRIA | SAN FELICES DE BUELNA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.016 | PUENTE VIESGO-BESAYA | ES01-14-001 | Puente Viesgo | CANTABRIA | PUENTE VIESGO | Piezómetro |
ES018MSBT012.015 | CABUÉRNIGA | ES01-13-001 | Cabuerniga | CANTABRIA | CABUÉRNIGA | Piezómetro |
ESI012015001 | Sopeña | CANTABRIA | CABUÉRNIGA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.014 | PICOS DE EUROPA-PANES | ES012014003 | Fana | ASTURIAS | CANGAS DE ONÍS | Piezómetro |
ES012014001 | Ortiguero | ASTURIAS | CABRALES | Piezómetro | ||
ES012014002 | Robriguero | ASTURIAS | PEÑAMELLERA BAJA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.013 | REGIÓN DEL PONGA | ES01-18-002 | Entrepeñas | ASTURIAS | ALLER | Piezómetro |
ES012013001 | Las Cuevas1 | ASTURIAS | CASO | Piezómetro | ||
ES012013003 | Las Cuevas 2 | ASTURIAS | CASO | Piezómetro | ||
ES012013002 | Rioseco | ASTURIAS | SOBRESCOBIO | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.012 | CUENCA CARBONÍFERA ASTURIANA | ES012012002 | Llamas | ASTURIAS | ALLER | Piezómetro |
ES018MSBT012.011 | CASTRO URDIALES | ES01-09-002 | Arroyo Brazomar | CANTABRIA | CASTRO-URDIALES | Piezómetro |
ES01-09-003 | Arroyo Regatón | CANTABRIA | LAREDO | Piezómetro | ||
ES01-09-012 | Islares | CANTABRIA | CASTRO-URDIALES | Piezómetro | ||
ES01-09-010 | La Suma | CANTABRIA | CASTRO-URDIALES | Piezómetro | ||
ES01-09-013 | Liendo | CANTABRIA | LIENDO | Piezómetro | ||
ES01-09-014 | Oriñón | CANTABRIA | LIENDO | Piezómetro | ||
ES01-10-011 | Pista de Badames | CANTABRIA | VOTO | Piezómetro | ||
ES01-09-005 | Sámano | CANTABRIA | CASTRO-URDIALES | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.010 | ALISAS RAMALES | ES01-09-009 | Ampuero 4 | CANTABRIA | AMPUERO | Piezómetro |
ES01-10-007 | Bádames-Bis | CANTABRIA | VOTO | Piezómetro | ||
ES01-10-001 | Carasa | CANTABRIA | VOTO | Piezómetro | ||
ES01-12-001 | Entrambasaguas | CANTABRIA | ENTRAMBASAGUAS | Piezómetro | ||
ES01-09-007 | Escajal | CANTABRIA | ARNUERO | Piezómetro | ||
ES01-10-014 | Llueva | CANTABRIA | VOTO | Piezómetro | ||
ES01-10-008 | San Miguel de Aras | CANTABRIA | VOTO | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.009 | SANTANDER-CAMARGO | ES01-11-008 | Arce_Cantera | CANTABRIA | PIÉLAGOS | Piezómetro |
ES01-11-002 | Arce_Solorana | CANTABRIA | PIÉLAGOS | Piezómetro | ||
ES01-11-001 | Cantera de la Concha | CANTABRIA | VILLAESCUSA | Piezómetro | ||
ES01-11-009 | Fuenvía | CANTABRIA | VILLAESCUSA | Piezómetro | ||
ES01-11-010 | Liaño | CANTABRIA | VILLAESCUSA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.008 | SANTILLANA-SAN VICENTE DE LA BARQUERA | ES01-11-006 | Arce_La Mina | CANTABRIA | PIÉLAGOS | Piezómetro |
ES01-15-006 | Barcenaciones | CANTABRIA | REOCÍN | Piezómetro | ||
ES01-15-009 | Fonfría | CANTABRIA | RUILOBA | Piezómetro | ||
ES01-15-007 | Novales | CANTABRIA | ALFOZ DE LLOREDO | Piezómetro | ||
ES01-15-011 | San Pedro Rudaguera | CANTABRIA | ALFOZ DE LLOREDO | Piezómetro | ||
ES01-15-003 | Villapresente | CANTABRIA | SANTILLANA DEL MAR | Piezómetro | ||
ES01-15-010 | Vispieres | CANTABRIA | REOCÍN | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.007 | LLANES-RIBADESELLA | ES01-16-006 | Duesos | ASTURIAS | CARAVIA | Piezómetro |
ES01-16-004 | Guadamía | ASTURIAS | RIBADESELLA | Piezómetro | ||
ES01-16-001 | Pancar | ASTURIAS | LLANES | Piezómetro | ||
ES16-16-005 | Sueve | ASTURIAS | CARAVIA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.006 | OVIEDO-CANGAS DE ONÍS | ES01-22-004 | Bendición | ASTURIAS | SIERO | Piezómetro |
ES01-22-006 | Granda A | ASTURIAS | SIERO | Piezómetro | ||
ES01-22-005 | La Carrera a | ASTURIAS | SIERO | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.005 | VILLAVICIOSA | ESI012005001 | Isabel II | ASTURIAS | GIJÓN | Piezómetro |
ES01-19-007 | Luces | ASTURIAS | COLUNGA | Piezómetro | ||
ESI012005002 | Rinconín | ASTURIAS | GIJÓN | Piezómetro | ||
ES01-19-003 | Venta de las Ranas | ASTURIAS | VILLAVICIOSA | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.004 | LLANTONES-PINZALES-NOREÑA | ESi012004001 | Llantones | ASTURIAS | GIJÓN | Piezómetro |
ES01-21-001 | Muncó | ASTURIAS | SIERO | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.003 | CANDÁS | ESI012003001 | La Ablanal | ASTURIAS | CARREÑO | Piezómetro |
ES018MSBT012.002 | SOMIEDO-TRUBIA-PRAVIA | ES012002002 | Entrago | ASTURIAS | TEVERGA | Piezómetro |
ES01-24-004 | La Mortera | ASTURIAS | RIBERA DE ARRIBA | Piezómetro | ||
ES01-22-008 | La Pedrera | ASTURIAS | OVIEDO | Piezómetro | ||
ES012002004 | La Pedrera bis | ASTURIAS | OVIEDO | Piezómetro | ||
ES012002001 | Sandiche | ASTURIAS | CANDAMO | Piezómetro | ||
ES018MSBT012.001 | EO-NAVIA-NARCEA | ES012001001 | La Braña | ASTURIAS | EL FRANCO | Piezómetro |
ES012001002 | Ouria | ASTURIAS | TARAMUNDI | Piezómetro | ||
ES017MSBT017.006 | ANTICLINORIO SUR | ES013003001 | Grazal | BIZKAIA | GÜEÑES | Piezómetro |
ES017MSBT017.003 | GATZUME-TOLOSA | ES01-02-005 | Santa Barbara | GIPUZKOA | TOLOSA | Piezómetro |
ES017MSBT017.001 | MACIZOS PALEOZÓICOS | ES013016001 | Arantza | NAVARRA | ARANTZA | Piezómetro |
ES013016002 | Baztan | NAVARRA | BAZTAN | Piezómetro | ||
ES017MSBT013.012 | BASABURUA-ULZAMA | ES01-02-002 | Araitz | NAVARRA | ARAITZ | Piezómetro |
ES01-02-001 | Leitza | NAVARRA | LEITZA | Piezómetro | ||
ES017MSBT013.006 | MENA-ORDUÑA | ES013006001 | Vallejo de Mena | BURGOS | VALLE DE MENA | Piezómetro |
ES017MSBT013.004 | ARAMOTZ | ES01-08-001 | Iturrieta | BIZKAIA | MAÑARIA | Piezómetro |
ES01-08-004 | Cantera Amantegui 1_Mañaria | BIZKAIA | MAÑARIA | Piezómetro | ||
ES017MSBT013.002 | OIZ | ES01-05-002 | Berriz | BIZKAIA | BERRIZ | Piezómetro |
( PDF: 84 KB)